第32回(2009年度) 全国ジュニアオリンピックカップ(春季) 水球競技
ゲーム分析結果(B区分・D区分)

期日:平成22年3月26日(金)〜30日(月)
会場:千葉県国際総合水泳場
分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部

*トーナメント表及びA区分・C区分の結果は日本水泳連盟のページでご覧下さい。
*得点ランキングなどのデータは後日掲載予定です。

<訂正・追加情報はここへ掲載します>
A区分
優勝:与野水球クラブ
2位:富山SP
3位:原田学園SS
4位:
柏崎アクアクラブ
B区分
優勝:群馬ジュニア
2位:カワサキSC
3位:桜泳大川SS
4位:三重WPS
攻撃データ
守備データ
個人得点データ
退水誘発・損失データ
GK統計データ
C区分
優勝:川口SC
2位:柏崎アクアクラブ
3位:石川水球クラブ
4位:
横浜サクラ
D区分
優勝:AMATIAS
2位:前橋商業高校
3位:富山WPC
4位:大分水球クラブ
攻撃データ
守備データ
個人得点データ
退水誘発・損失データ
GK統計データ
E区分
優勝:AMATIAS
2位:鴨沂水球
3位:藤村女子
4位:
柏陵クラブ
第1日目  3/26(金) : メインプールA面
B1 14:40 予選N 京都踏水s会 1 7 群馬ジュニア データ スコア
B2 15:15 予選O 大垣水球クラブ 12 4 大谷中学校 データ スコア
B3 15:55 予選P 千葉水球クラブ 2 9 桜泳大川SS データ スコア
B4 16:30 予選Q 山形水球クラブ 9 12 山口水球クラブ データ スコア
B5 17:05 予選N 柏崎アクアクラブ 7 6 石川イーグルス データ スコア
B6 17:40 予選O 武蔵中学校 6 13 カワサキSC データ スコア
               : メインプールB面
B7 14:40 予選P 秋田水球クラブ 2 21 岡山水球クラブ データ スコア
B8 15:15 予選Q 青森ヤクルトSS 7 9 原田学園SS データ スコア
B9 15:55 予選N 山梨水球倶楽部 12 3 春野水球クラブ データ スコア
B10 16:30 予選O 与野水球クラブ 4 5 三重WPS データ スコア
B11 17:05 予選P Team Chiba 4 6 豊中水球クラブ データ スコア
B12 17:40 予選Q コナミ明石西新町 12 2 大分水球クラブ データ スコア
第2日目  3/27(土) : メインプールA面
B13 9:00 予選N 京都踏水会 6 5 柏崎アクアクラブ データ スコア
B14 9:35 予選O 大垣水球クラブ 12 5 武蔵中学校 データ スコア
B17 10:10 予選P 群馬ジュニア 9 5 山梨水球倶楽部 データ スコア
B18 10:45 予選O 大谷中学校 3 14 与野水球クラブ データ スコア
B21 11:25 予選N 石川イーグルス 7 2 春野水球クラブ データ スコア
B22 12:00 予選O カワサキSC 5 8 三重WPS データ スコア
4 D1 12:35 1回戦 AMATIAS 25 10 鳥取中央育英高校 データ スコア
5 D2 13:30 1回戦 Team Chiba 7 17 鳥羽高校 データ スコア
6 D3 14:25 1回戦 柴田高校 7 17 関西高校 データ スコア
7 D4 15:25 1回戦 名古屋高校 5 28 富山WPC データ スコア
8 D5 16:20 1回戦 大分水球クラブ 12 10 三重WPS データ スコア
9 D6 17:15 1回戦 鹿児島南高校 10 8 山形工業高校 データ スコア
10 D7 18:10 1回戦 高知倶楽部 7 22 ロングビーチ データ スコア
11 D8 19:05 1回戦 前橋商業高校 14 9 金沢市立工業高校 データ スコア
               : メインプールB面
B15 9:00 予選P 千葉水球クラブ 15 7 秋田水球クラブ データ スコア
B16 9:35 予選Q 山形水球クラブ 3 7 青森ヤクルトSS データ スコア
B19 10:10 予選P 桜泳大川SS 16 2 Team Chiba データ スコア
B20 10:45 予選Q 山口水球クラブ 5 7 コナミ明石西新町 データ スコア
B23 11:25 予選P 岡山水球クラブ 15 5 豊中水球クラブ データ スコア
B24 12:00 予選Q 原田学園SS 16 6 大分水球クラブ データ スコア
B25 12:35 予選N 京都踏水会 2 8 山梨水球倶楽部 データ スコア
B26 13:10 予選O 大垣水球クラブ 5 10 与野水球クラブ データ スコア
B27 13:45 予選P 千葉水球クラブ 7 0 Team Chiba データ スコア
B28 14:25 予選Q 山形水球クラブ 5 9 コナミ明石西新町 データ スコア
B29 15:00 予選N 群馬ジュニア 5 5 石川イーグルス データ スコア
B30 15:35 予選O 大谷中学校 3 17 カワサキSC データ スコア
B31 16:10 予選P 桜泳大川SS 5 4 岡山水球クラブ データ スコア
B32 16:45 予選Q 山口水球クラブ 6 7 原田学園SS データ スコア
B33 17:25 予選N 柏崎アクアクラブ 8 3 春野水球クラブ データ スコア
B34 18:00 予選O 武蔵中学校 2 13 三重WPS データ スコア
B35 18:35 予選P 秋田水球クラブ 1 12 豊中水球クラブ データ スコア
B36 19:10 予選Q 青森ヤクルトSS 13 3 大分水球クラブ データ スコア
第3日目  3/28(日) : メインプールA面
B37 9:00 予選N 京都踏水会 4 9 石川イーグルス データ スコア
B38 9:35 予選O 大垣水球クラブ 4 8 カワサキSC データ スコア
B41 10:10 予選N 群馬ジュニア 9 7 春野水球クラブ データ スコア
B42 10:45 予選O 大谷中学校 5 13 三重WPS データ スコア
B45 11:25 予選N 柏崎アクアクラブ 5 5 山梨水球倶楽部 データ スコア
B46 12:00 予選O 武蔵中学校 0 10 与野水球クラブ データ スコア
9 D9 15:20 準々決勝 AMATIAS 11 2 鳥羽高校 データ スコア
10 D10 16:15 準々決勝 大分水球クラブ 9 7 鹿児島南高校 データ スコア
11 D11 17:10 準々決勝 関西高校 10 21 富山WPC データ スコア
12 D12 18:05 準々決勝 ロングビーチ 9 14 前橋商業高校 データ スコア
              : メインプールB面
B39 9:00 予選P 千葉水球クラブ 6 8 岡山水球クラブ データ スコア
B40 9:35 予選Q 山形水球クラブ 4 11 原田学園SS データ スコア
B43 10:10 予選P 桜泳大川SS 15 5 豊中水球クラブ データ スコア
B44 10:45 予選Q 山口水球クラブ 15 1 大分水球クラブ データ スコア
B47 11:25 予選P 秋田水球クラブ 5 9 Team Chiba データ スコア
B48 12:00 予選Q 青森ヤクルトSS 1 5 コナミ明石西新町 データ スコア
B49 12:35 予選N 京都踏水会 8 10 春野水球クラブ データ スコア
B50 13:10 予選O 大垣水球クラブ 4 7 三重WPS データ スコア
B51 13:45 予選P 千葉水球クラブ 9 5 豊中水球クラブ データ スコア
B52 14:25 予選Q 山形水球クラブ 10 3 大分水球クラブ データ スコア
B53 15:00 予選N 群馬ジュニア 9 4 柏崎アクアクラブ データ スコア
B54 15:35 予選O 大谷中学校 12 6 武蔵中学校 データ スコア
B55 16:10 予選P 桜泳大川SS 18 3 秋田水球クラブ データ スコア
B56 16:45 予選Q 山口水球クラブ 5 11 青森ヤクルトSS データ スコア
B57 17:25 予選N 石川イーグルス 4 7 山梨水球倶楽部 データ スコア
B58 18:00 予選O カワサキSC 7 4 与野水球クラブ データ スコア
B59 18:35 予選P 岡山水球クラブ 15 1 Team Chiba データ スコア
B60 19:10 予選Q 原田学園SS 6 5 コナミ明石西新町 データ スコア
第4日目  3/29(月) : メインプールA面
17 B61 9:00 準々決勝 群馬ジュニア 16 4 岡山水球 データ スコア
18 B62 9:50 三重WPS 8 3 コナミ明石 データ スコア
19 B63 10:40 桜泳大川SS 10 3 山梨水球 データ スコア
20 B64 11:30 原田学園SS 9 17 カワサキSC データ スコア
21 D13 12:20 準決勝 AMATIAS 17 8 大分水球クラブ データ スコア
22 D14 13:15 富山WPC 9 17 前橋商業高校 データ スコア
23 B65 14:10 準決勝 群馬ジュニア 7 2 三重WPS データ スコア
24 B66 15:10 桜泳大川SS 6 8 カワサキSC データ スコア
25 E7 16:30 3決 柏陵クラブ 5 - 17 藤村女子 データ スコア
              : ダイビングプール
26 A61 9:00 準々決勝 京都踏水会 5 6 富山SP データ スコア
27 A62 9:35 柏崎アクアクラブ 10 3 岡山水球 データ スコア
28 A63 10:10 原田学園SS 8 7 大垣市水球 データ スコア
29 A64 10:45 与野水球クラブ 17 3 広島水球 データ スコア
34 E5 13:50 準決勝 柏陵クラブ 1 10 鴨沂水球 データ スコア
35 E6 14:30 藤村女子 3 4 AMATIAS データ スコア
36 A65 15:10 準決勝 富山SP 4 3 柏崎アクアクラブ データ スコア
37 A66 15:45 原田学園SS 7 8 与野水球クラブ データ スコア
第5日目  3/30(火) : メインプールA面
40 A67 9:00 3決 柏崎アクアクラブ 4 - 11 原田学園SS データ スコア
41 C19 9:45 3決 石川水球クラブ 6 - 2 横浜サクラ データ スコア
42 A68 10:30 決勝 富山SP 7 - 11 与野水球クラブ データ スコア
43 C20 11:15 決勝 川口SC 3 - 1 柏崎アクアクラブ データ スコア
44 E8 12:00 決勝 鴨沂水球 5 - 7 AMATIAS データ スコア
45 B67 12:55 3決 三重WPS 3 9 桜泳大川SS データ スコア
46 D15 13:55 3決 大分水球クラブ 11 15 富山WPC データ スコア
47 B68 14:55 決勝 群馬ジュニア 5 4 カワサキSC データ スコア
48 D16 15:55 決勝 AMATIAS 8 5 前橋商業高校 データ スコア

昨年度の成績
A区分
優勝:京都踏水会
2位:豊中水球クラブ
3位:桜泳大川SS
4位:大垣市水球クラブ
B区分
優勝:京都踏水会
2位:山形水球クラブ
3位:千葉水球クラブ
4位:カワサキスイミングクラブ
C区分
優勝:川口スイミングクラブ
2位:山形水球クラブ
3位:石川水球クラブ
4位:コナミ明石
D区分
優勝:前橋商業
2位:秀明英光
3位:金沢市立工業
4位:大分水球クラブ
E区分
優勝:鴨沂水球クラブ
2位:藤村女子高校
3位:千葉水球クラブ
4位:富士見高校
昨年度のゲーム分析結果   問い合わせメール