第31回(2008年度) 全国ジュニアオリンピックカップ(春季) 水球競技
ゲーム分析結果(B区分・D区分)

期日:平成21年3月26日(木)〜30日(月)
会場:千葉県国際総合水泳場
分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部

*トーナメント表及びA区分・C区分の結果は日本水泳連盟のページでご覧下さい。
全結果の掲載ページ
*得点ランキングなどのデータは後日掲載予定です。

<訂正・追加情報はここへ掲載します>
*B17とB23のスコアを修正(2009/3/28 0:26:01)
*D8のスコアを修正(2009/3/28 10:52:34)
*B区分とD区分の「GK統計データ」を差し替え(2009/4/7 16:34:26)
A区分
優勝:京都踏水会
2位:豊中水球クラブ
3位:桜泳大川SS
4位:大垣市水球クラブ
B区分
優勝:京都踏水会
2位:山形水球クラブ
3位:千葉水球クラブ
4位:カワサキスイミングクラブ
攻撃データ
守備データ
個人得点データ
退水誘発・損失データ
GK統計データ
C区分
優勝:川口スイミングクラブ
2位:山形水球クラブ
3位:石川水球クラブ
4位:コナミ明石
D区分
優勝:前橋商業
2位:秀明英光
3位:金沢市立工業
4位:大分水球クラブ
攻撃データ
守備データ
個人得点データ
退水誘発・損失データ
GK統計データ
E区分
優勝:鴨沂水球クラブ
2位:藤村女子高校
3位:千葉水球クラブ
4位:富士見高校
第1日目  3/26(木) : メインプールA面
B1 16:10 予選N 山形水球クラブ 10 6 福岡水球クラブ データ スコア
B2 16:45 予選O 秋田水球クラブ 1 20 広島水球クラブ データ スコア
B3 17:20 予選P カワサキスイミングクラブ 10 3 明大中野中学 データ スコア
B4 17:55 予選Q 柏崎アクアクラブ 18 0 桐朋中学校 データ スコア
               : メインプールB面
B5 16:10 予選N 岡山水球クラブ 4 6 山梨水球倶楽部 データ スコア
B6 16:45 予選O 与野水球クラブ 5 6 京都踏水会 データ スコア
B7 17:20 予選P なみはやクラブ 1 2 春野水球クラブ データ スコア
B8 17:55 予選Q 石川イーグルス 7 8 千葉水球クラブ データ スコア
               : ダイビングプール
B9 16:30 予選N 三重WPスターズ 5 7 大垣市水球クラブ データ スコア
B10 17:05 予選O 青森ヤクルトSS 11 7 原田学園SS データ スコア
B11 17:40 予選P 鹿児島Jr.WPC 6 5 富山WPC データ スコア
B12 18:15 予選Q コナミスポーツクラブ明石西新町 5 9 群馬ジュニア水球 データ スコア
第2日目  3/27(金) : メインプールA面
B13 10:10 予選N 山形水球クラブ 8 3 岡山水球クラブ データ スコア
B14 10:45 予選O 秋田水球クラブ 4 16 与野水球クラブ データ スコア
B15 11:20 予選P カワサキスイミングクラブ 13 2 なみはやクラブ データ スコア
4 D1 12:00 1回戦 鹿児島南 22 6 TeamChiba データ スコア
5 D2 12:55 1回戦 秀明英光 39 3 高知倶楽部 データ スコア
6 D3 13:50 1回戦 山形工業 10 25 前橋商業 データ スコア
7 D4 14:45 1回戦 富山WPC 8 9 鳥羽 データ スコア
8 D5 15:40 1回戦 三重WPS 11 7 秋田水球クラブ データ スコア
9 D6 16:40 1回戦 大分水球クラブ 17 11 鳥取中央育英 データ スコア
10 D7 17:35 1回戦 ロングビーチ 5 18 金沢市立工業 データ スコア
11 D8 18:30 1回戦 関西 9 10 大垣市水球クラブ データ スコア
B25 19:25 予選N 山形水球クラブ 5 4 三重WPスターズ データ スコア
               : メインプールB面
B16 10:25 予選Q 柏崎アクアクラブ 5 10 石川イーグルス データ スコア
B17 11:00 予選N 福岡水球クラブ 5 5 三重WPスターズ データ スコア
B18 11:35 予選O 広島水球クラブ 9 6 青森ヤクルトSS データ スコア
B19 12:10 予選P 明大中野中学 6 5 鹿児島Jr.WPC データ スコア
B20 12:45 予選Q 桐朋中学校 0 14 コナミスポーツクラブ明石西新町 データ スコア
B26 16:55 予選O 秋田水球クラブ 6 14 青森ヤクルトSS データ スコア
B27 17:30 予選P カワサキスイミングクラブ 11 3 鹿児島Jr.WPC データ スコア
B28 18:05 予選Q 柏崎アクアクラブ 7 8 コナミスポーツクラブ明石西新町 データ スコア
B29 18:40 予選N 福岡水球クラブ 4 9 山梨水球倶楽部 データ スコア
B30 19:15 予選O 広島水球クラブ 2 8 京都踏水会 データ スコア
               : ダイビングプール
B21 10:45 予選N 山梨水球倶楽部 8 4 大垣市水球クラブ データ スコア
B22 11:20 予選O 京都踏水会 10 3 原田学園SS データ スコア
B23 11:55 予選P 春野水球クラブ 2 7 富山WPC データ スコア
B24 12:30 予選Q 千葉水球クラブ 9 7 群馬ジュニア水球 データ スコア
B31 16:40 予選P 明大中野中学 6 8 春野水球クラブ データ スコア
B32 17:15 予選Q 桐朋中学校 1 17 千葉水球クラブ データ スコア
B33 17:50 予選N 岡山水球クラブ 11 3 大垣市水球クラブ データ スコア
B34 18:25 予選O 与野水球クラブ 13 3 原田学園SS データ スコア
B35 19:00 予選P なみはやクラブ 3 6 富山WPC データ スコア
B36 19:35 予選Q 石川イーグルス 5 7 群馬ジュニア水球 データ スコア
第3日目  3/28(土) : メインプールA面
B37 10:05 予選N 山形水球クラブ 4 5 山梨水球倶楽部 データ スコア
B38 10:40 予選O 秋田水球クラブ 1 20 京都踏水会 データ スコア
B39 11:15 予選P カワサキスイミングクラブ 7 4 春野水球クラブ データ スコア
9 D9 11:55 準々決勝 鹿児島南 9 12 秀明英光 データ スコア
10 D10 12:50 準々決勝 三重WPS 11 19 大分水球クラブ データ スコア
11 D11 13:45 準々決勝 前橋商業 20 3 鳥羽 データ スコア
12 D12 14:40 準々決勝 金沢市立工業 20 3 大垣市水球クラブ データ スコア
B49 16:40 予選N 山形水球クラブ 12 5 大垣市水球クラブ データ スコア
B50 17:20 予選O 秋田水球クラブ 7 17 原田学園SS データ スコア
B51 17:55 予選P カワサキスイミングクラブ 5 6 富山WPC データ スコア
B52 18:30 予選Q 柏崎アクアクラブ 8 6 群馬ジュニア水球 データ スコア
B53 19:05 予選N 福岡水球クラブ 6 5 岡山水球クラブ データ スコア
              : メインプールB面
B40 10:25 予選Q 柏崎アクアクラブ 5 6 千葉水球クラブ データ スコア
B41 11:00 予選N 福岡水球クラブ 5 6 大垣市水球クラブ データ スコア
B42 11:35 予選O 広島水球クラブ 6 5 原田学園SS データ スコア
B43 12:10 予選P 明大中野中学 5 6 富山WPC データ スコア
B54 17:45 予選O 広島水球クラブ 1 7 与野水球クラブ データ スコア
B55 18:20 予選P 明大中野中学 6 5 なみはやクラブ データ スコア
B56 18:55 予選Q 桐朋中学校 1 18 石川イーグルス データ スコア
              : ダイビングプール
B44 10:45 予選Q 桐朋中学校 1 20 群馬ジュニア水球 データ スコア
B45 11:20 予選N 岡山水球クラブ 4 3 三重WPスターズ データ スコア
B46 11:55 予選O 与野水球クラブ 9 3 青森ヤクルトSS データ スコア
B47 12:30 予選P なみはやクラブ 2 6 鹿児島Jr.WPC データ スコア
B48 13:10 予選Q 石川イーグルス 12 2 コナミスポーツクラブ明石西新町 データ スコア
B57 17:15 予選N 山梨水球倶楽部 5 6 三重WPスターズ データ スコア
B58 17:50 予選O 京都踏水会 8 3 青森ヤクルトSS データ スコア
B59 18:25 予選P 春野水球クラブ 2 8 鹿児島Jr.WPC データ スコア
B60 19:00 予選Q 千葉水球クラブ 9 5 コナミスポーツクラブ明石西新町 データ スコア
第4日目  3/29(日) : メインプールA面
17 B61 9:00 準々決勝 山梨水球倶楽部 7 15 カワサキスイミングクラブ データ スコア
18 B62 9:50 京都踏水会 8 6 群馬ジュニア水球 データ スコア
19 B63 10:40 富山WPC 5 8 山形水球クラブ データ スコア
20 B64 11:30 千葉水球クラブ 4 3 与野水球クラブ データ スコア
21 D13 12:20 準決勝 秀明英光 9 8 大分水球クラブ データ スコア
22 D14 13:15 前橋商業 11 5 金沢市立工業 データ スコア
23 B65 14:10 準決勝 カワサキスイミングクラブ 2 17 京都踏水会 データ スコア
24 B66 15:10 山形水球クラブ 11 5 千葉水球クラブ データ スコア
25 E7 16:30 3決 富士見高校 4 - 8 千葉水球クラブ データ スコア
第5日目  3/30(月) : メインプールA面
40 A67 9:00 3決 桜泳大川SS 11 - 2 大垣市水球クラブ データ スコア
41 C28 9:45 3決 コナミ明石 3 - 9 石川水球クラブ データ スコア
42 A68 10:30 決勝 京都踏水会 7 - 5 豊中水球クラブ データ スコア
43 C29 11:15 決勝 川口スイミングクラブ 5 - 4 山形水球クラブ データ スコア
44 E8 12:00 決勝 藤村女子高校 4 - 5 鴨沂水球クラブ データ スコア
45 B67 12:55 3決 カワサキスイミングクラブ 7 8 千葉水球クラブ データ スコア
46 D15 13:55 3決 大分水球クラブ 7 8 金沢市立工業 データ スコア
47 B68 14:55 決勝 京都踏水会 7 6 山形水球クラブ データ スコア
48 D16 15:55 決勝 秀明英光 2 7 前橋商業 データ スコア

昨年度のゲーム分析結果   問い合わせメール