期日:平成20年3月26日(水)〜30日(日) 会場:千葉県国際総合水泳場 分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*トーナメント表及びA区分・C区分の結果は日本水泳連盟のページでご覧下さい。 <訂正・追加情報はここへ掲載します> |
A区分 優勝:桜泳大川SS 2位:群馬ジュニア 3位:京都踏水会 4位:原田学園SS |
B区分 優勝:山形水球クラブ 2位:柏崎アクアクラブ 3位:カワサキSC 4位:明大中野中学 ⇒攻撃統計データ ⇒守備統計データ ⇒個人得点データ ⇒退水誘発・損失データ ⇒GK統計データ |
C区分 優勝:春野水球クラブ 2位:山形水球クラブ 3位:川口SC 4位:コナミスポーツクラブ明石西新町 |
D区分 優勝:前橋商業高校 2位:鳥羽高校 3位:大分水球クラブ 4位:三重WPS ⇒攻撃統計データ ⇒守備統計データ ⇒個人得点データ ⇒退水誘発・損失データ ⇒GK統計データ |
E区分 優勝:聖徳高校 2位:藤村女子高 3位:花咲徳栄高校 4位:千葉水球クラブ |
第2日目 3/27(木) : メインプール | ||||||||||
1 | B1 | 9:00 | 1回戦 | カワサキSC | 13 | − | 6 | 岡山水球クラブ | スコア | データ |
2 | B2 | 9:40 | 千葉水球クラブ | 4 | − | 5 | 三重WPS | スコア | データ | |
3 | B3 | 10:20 | 柏崎アクアクラブ | 9 | − | 5 | 春野水球クラブ | スコア | データ | |
4 | B4 | 11:00 | 青森ヤクルト | 6 | − | 10 | コナミスポーツクラブ明石西新町 | スコア | データ | |
5 | B5 | 11:40 | 山梨水球倶楽部 | 3 | − | 7 | 広島水球クラブ | スコア | データ | |
6 | B6 | 12:20 | 明大中野中学 | 8 | − | 3 | 名古屋中学 | スコア | データ | |
7 | D1 | 13:00 | 1回戦 | 広島水球クラブ | 5 | − | 6 | Team Chiba | スコア | データ |
8 | D2 | 13:55 | 三重WPS | 15 | − | 4 | ロングビーチ | スコア | データ | |
9 | D3 | 14:50 | 鹿児島南高校 | 14 | − | 7 | 山形SHARKS | スコア | データ | |
10 | D4 | 15:45 | 金沢市立工業高校 | 6 | − | 17 | 前橋商業高校 | スコア | データ | |
11 | D5 | 16:40 | 大垣市水球クラブ | 4 | − | 14 | 富山WPC | スコア | データ | |
12 | D6 | 17:35 | 秀明英光高校 | 7 | − | 12 | 鳥羽高校 | スコア | データ | |
13 | D7 | 18:30 | 大分水球クラブ | 27 | − | 2 | 香川水球クラブ | スコア | データ | |
第3日目 3/28(金) : メインプール | ||||||||||
14 | D8 | 9:00 | 1回戦 | 青森ヤクルトSS | 6 | − | 8 | 鳥取中央育英高校 | スコア | データ |
15 | B7 | 9:55 | 2回戦 | 与野水球クラブ | 3 | − | 4 | カワサキSC(B1勝者) | スコア | データ |
16 | B8 | 10:35 | 三重WPS(B2勝者) | 6 | − | 4 | ジョイフルアスレチッククラブ | スコア | データ | |
17 | B9 | 11:15 | 富山WPC | 4 | − | 6 | 明大中野中学(B6の勝者) | スコア | データ | |
18 | B10 | 11:55 | 石川水球クラブ | 6 | − | 5 | 京都踏水会 | スコア | データ | |
19 | B11 | 12:35 | 山形水球クラブ | 19 | − | 3 | 長浜ヨーケルズ | スコア | データ | |
20 | B12 | 13:15 | 広島水球クラブ(B5の勝者) | 6 | − | 9 | 城北中学 | スコア | データ | |
21 | B13 | 13:55 | 福岡水球クラブ | 4 | − | 10 | 柏崎アクアクラブ(B3の勝者) | スコア | データ | |
22 | B14 | 14:35 | コナミスポーツクラブ明石西新町(B4の勝者) | 8 | − | 9 | 群馬ジュニア水球 | スコア | データ | |
23 | D9 | 15:15 | 準々決勝 | Team Chiba(D1の勝者) | 8 | − | 10 | 三重WPS(D2の勝者) | スコア | データ |
24 | D10 | 16:10 | 富山WPC(D5の勝者) | 9 | − | 11 | 鳥羽高校(D6の勝者) | スコア | データ | |
25 | D11 | 17:05 | 鹿児島南高校(D3の勝者) | 9 | − | 10 | 前橋商業高校(D4の勝者) | スコア | データ | |
26 | D12 | 18:00 | 大分水球クラブ(D7の勝者) | 13 | − | 5 | 鳥取中央育英高校(D8の勝者) | スコア | データ | |
第4日目 3/29(土) : メインプール | ||||||||||
31 | B15 | 9:00 | 準々決勝 | カワサキSC(B7の勝者) | 8 | − | 7 | 三重WPS(B8の勝者) | スコア | データ |
32 | B16 | 9:40 | 山形水球クラブ(B11の勝者) | 9 | − | 2 | 城北中学(B12の勝者) | スコア | データ | |
33 | B17 | 10:20 | 明大中野中学(B9の勝者) | 6 | − | 5 | 石川水球クラブ(B10の勝者) | スコア | データ | |
34 | B18 | 11:00 | 柏崎アクアクラブ(B13の勝者) | 8 | − | 4 | 群馬ジュニア水球(B14の勝者) | スコア | データ | |
35 | D13 | 11:40 | 準決勝 | 三重WPS(D9の勝者) | 7 | − | 16 | 鳥羽高校(D10の勝者) | スコア | データ |
36 | D14 | 12:35 | 前橋商業高校(D11の勝者) | 15 | − | 7 | 大分水球クラブ(D12の勝者) | スコア | データ | |
37 | B19 | 13:30 | 準決勝 | カワサキSC(B15の勝者) | 8 | − | 9 | 山形水球クラブ(B16の勝者) | スコア | データ |
38 | B20 | 14:30 | 明大中野中学(B17の勝者) | 5 | − | 9 | 柏崎アクアクラブ(B18の勝者) | スコア | データ | |
第5日目 3/30(日) : メインプール | ||||||||||
59 | B21 | 12:30 | 3決 | カワサキSC(B19の敗者) | 6 | − | 5 | 明大中野中学(B20の敗者) | スコア | データ |
60 | D15 | 13:30 | 3決 | 三重WPS(D13の敗者) | 7 | − | 12 | 大分水球クラブ(D14の敗者) | スコア | データ |
61 | B22 | 14:30 | 決勝 | 山形水球クラブ(B19の勝者) | 4 | − | 3 | 柏崎アクアクラブ(B20の勝者) | スコア | データ |
62 | D16 | 15:30 | 決勝 | 鳥羽高校(D13の勝者) | 7 | − | 11 | 前橋商業高校(D14の勝者) | スコア | データ |
A区分 優勝:カワサキSC 2位:群馬ジュニア 3位:京都踏水会 4位:三重WPS |
B区分 優勝:与野水球クラブ 2位:群馬ジュニア水球 3位:富山WPC 4位:城北中学校 |
C区分 優勝:山形水球クラブ 2位:コナミ明石 3位:横浜サクラSC 4位:春野水球クラブ |
D区分 優勝:前橋商業 2位:鹿児島南 3位:東京クラブ 4位:福岡工業 |
E区分 優勝:聖徳クラブ 2位:藤村女子高校 3位:千葉水球クラブ 4位:花咲徳栄高校 |
ゲーム分析をお手伝いしてみたい方歓迎いたします。 仕事内容はコピーや掲示から、帽子番号の確認やパソコン操作まで多種多様です。
JOスコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → suga@oita-pjc.ac.jp