期日:平成19年3月26日(月)〜30日(金) 会場:千葉県国際総合水泳場 分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*トーナメント表及びA区分・C区分の結果は日本水泳連盟のページでご覧下さい。 <訂正・追加情報はここへ掲載します> *B7のスコアのリンクミスを修正(2007/4/1 20:15:34) *B区分の守備統計のリンクミスを修正(2007/4/3 18:36:21) |
A区分 優勝: 2位: 3位: 4位: |
B区分 優勝:与野水球クラブ 2位:群馬ジュニア水球 3位:富山WPC 4位:城北中学校 ⇒攻撃統計データ ⇒守備統計データ ⇒個人得点データ ⇒退水誘発・損失データ ⇒GK統計データ |
C区分 優勝: 2位: 3位: 4位: |
D区分 優勝:前橋商業 2位:鹿児島南 3位:東京クラブ 4位:福岡工業 ⇒攻撃統計データ ⇒守備統計データ ⇒個人得点データ ⇒退水誘発・損失データ ⇒GK統計データ |
E区分 優勝: 2位: 3位: 4位: |
第2日目 3/27(火) | ||||||||||
1 | B1 | 9:00 | 1回戦 | 柏崎アクアクラブ(新潟) | 4 | - | 5 | 原田学園スイミングスクール(鹿児島) | スコア | データ |
2 | B2 | 9:40 | リバーストーン(石川) | 4 | - | 5 | 名古屋中学校(愛知) | スコア | データ | |
3 | B3 | 10:20 | 与野水球クラブ(埼玉) | 6 | - | 4 | 京都踏水会(京都) | スコア | データ | |
4 | B4 | 11:00 | 柴田水球クラブ(宮城) | 4 | - | 5 | なみはやクラブ(大阪) | スコア | データ | |
5 | B5 | 11:40 | 城北中学校(東京) | 24 | - | 0 | 大谷中学校(京都) | スコア | データ | |
6 | B6 | 12:20 | 山形水球クラブ(山形) | 14 | - | 2 | 岡山水球クラブ(岡山) | スコア | データ | |
7 | D1 | 13:00 | 1回戦 | 尼崎北(兵庫) | 5 | - | 12 | 島根水球クラブ(島根) | スコア | データ |
8 | D2 | 13:55 | 福岡工業(福岡) | 21 | - | 5 | 高知倶楽部(高知) | スコア | データ | |
9 | D3 | 14:50 | 山形SHARKS(山形) | 5 | - | 26 | 前橋商業(群馬) | スコア | データ | |
10 | D4 | 15:45 | 三重WPS(三重) | 10 | - | 9 | 鳥羽(京都) | スコア | データ | |
11 | D5 | 16:40 | ピシーナ静岡(静岡) | 1 | - | 15 | 鹿児島南(鹿児島) | スコア | データ | |
12 | D6 | 17:35 | 青泳会(青森) | 4 | - | 9 | 鳥取中央育英(鳥取) | スコア | データ | |
13 | D7 | 18:30 | 富山WPC(富山) | 5 | - | 9 | 金沢市立工業(石川) | スコア | データ | |
第3日目 3/28(水) | ||||||||||
21 | D8 | 9:00 | 1回戦 | 東京クラブ(東京) | 13 | - | 3 | 千葉水球クラブ(千葉) | スコア | データ |
22 | B7 | 9:55 | 2回戦 | 群馬ジュニア水球(群馬) | 10 | - | 4 | 原田学園スイミングスクール(B1勝者) | スコア | データ |
23 | B8 | 10:35 | 名古屋中学校(B2勝者) | 0 | - | 7 | 三重WPS(三重) | スコア | データ | |
24 | B9 | 11:15 | 富山WPC(富山) | 4 | - | 2 | 山形水球クラブ(B6の勝者) | スコア | データ | |
25 | B10 | 11:55 | 千葉水球クラブ(千葉) | 12 | - | 5 | 長浜ヨーケルズ(滋賀) | スコア | データ | |
26 | B11 | 12:35 | 川口SC(埼玉) | 10 | - | 6 | 広島水球クラブ(広島) | スコア | データ | |
27 | B12 | 13:15 | 城北中学校(B5の勝者) | 16 | - | 0 | 石川水球クラブ(石川) | スコア | データ | |
28 | B13 | 13:55 | 埼玉栄(埼玉) | 3 | - | 8 | 与野水球クラブ(B3の勝者) | スコア | データ | |
29 | B14 | 14:35 | なみはやクラブ(B4の勝者) | 7 | - | 13 | カワサキSC(神奈川) | スコア | データ | |
30 | D9 | 15:15 | 準々決勝 | 島根水球クラブ(D1の勝者) | 9 | - | 10 | 福岡工業(D2の勝者) | スコア | データ |
31 | D10 | 16:10 | 鹿児島南(D5の勝者) | 8 | - | 5 | 鳥取中央育英(D6の勝者) | スコア | データ | |
32 | D11 | 17:05 | 前橋商業(D3の勝者) | 16 | - | 4 | 三重WPS(D4の勝者) | スコア | データ | |
33 | D12 | 18:00 | 金沢市立工業(D7の勝者) | 5 | - | 7 | 東京クラブ(東京)(D8の勝者) | スコア | データ | |
第4日目 3/29(木) | ||||||||||
38 | B15 | 9:00 | 準々決勝 | 群馬ジュニア水球(B7の勝者) | 15 | - | 2 | 三重WPS(B8の勝者) | スコア | データ |
39 | B16 | 9:40 | 川口SC(B11の勝者) | 2 | - | 4 | 城北中学校(B12の勝者) | スコア | データ | |
40 | B17 | 10:20 | 富山WPC(B9の勝者) | 9 | - | 5 | 千葉水球クラブ(B10の勝者) | スコア | データ | |
41 | B18 | 11:00 | 与野水球クラブ(B13の勝者) | 5 | - | 3 | カワサキSC(B14の勝者) | スコア | データ | |
42 | D13 | 11:40 | 準決勝 | 福岡工業(D9の勝者) | 3 | - | 13 | 鹿児島南(D10の勝者) | スコア | データ |
43 | D14 | 12:35 | 前橋商業(D11の勝者) | 9 | - | 4 | 東京クラブ(D12の勝者) | スコア | データ | |
44 | B19 | 13:30 | 準決勝 | 群馬ジュニア水球(B15の勝者) | 7 | - | 6 | 城北中学校(B16の勝者) | スコア | データ |
45 | B20 | 14:30 | 富山WPC(B17の勝者) | 5 | - | 9 | 与野水球クラブ(B18の勝者) | スコア | データ | |
第5日目 3/30(金) | ||||||||||
66 | B21 | 12:30 | 3決 | 城北中学校(B19の敗者) | 4 | - | 5 | 富山WPC(B20の敗者) | スコア | データ |
67 | D15 | 13:30 | 3決 | 福岡工業(D13の敗者) | 4 | - | 6 | 東京クラブ(D14の敗者) | スコア | データ |
68 | B22 | 14:30 | 決勝 | 群馬ジュニア水球(B19の勝者) | 6 | - | 7 | 与野水球クラブ(B20の勝者) | スコア | データ |
69 | D16 | 15:30 | 決勝 | 鹿児島南(D13の勝者) | 5 | - | 11 | 前橋商業(D14の勝者) | スコア | データ |
A区分 優勝:山形水球クラブ 2位:与野水球クラブ 3位:カワサキSC 4位:京都YMCA |
B区分 優勝:群馬ジュニア 2位:カワサキSC 3位:富山WPC 4位:石川水球クラブ |
C区分 優勝:コナミ明石 2位:川口SC 3位:山形水球クラブ 4位:富士見中学校 |
D区分 優勝:東京クラブ 2位:江津高校 3位:AMATIAS 4位:鳥取中央育英 |
ゲーム分析をお手伝いしてみたい方歓迎いたします。 仕事内容はコピーや掲示から、帽子番号の確認やパソコン操作まで多種多様です。
JOスコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → suga@oita-pjc.ac.jp