期日:平成25年3月27日(水)〜31日(日) 会場:千葉県国際総合水泳場 分析及びスコアシート作成:(公財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*トーナメント表及び全試合の結果は日本水泳連盟のページでご覧下さい。 *このページへの掲載は分析を行った試合のみです。 <訂正・追加情報はここへ掲載します> |
A区分 優勝:富山スイミングパレス 2位:沖縄フリッパーズ 3位:群馬ジュニア 4位:WILLスポーツクラブ |
B区分 優勝:与野水球クラブ 2位:大垣市水球クラブ 3位:京都踏水会 4位:カワサキSC |
C区分 優勝:京都踏水会 2位:松任中学校 3位:富山スイミングパレス 4位:川口SC |
D区分 優勝:福岡工業高校 2位:AMATIAS 3位:金沢市立工業高校 4位:前橋商業高校 攻撃データ 守備データ 得点ランキング 退水誘発損失ランキング GKセーブ率ランキング |
E区分 優勝:秀明英光高校 2位:全藤村高校 3位:千葉水球クラブ 4位:山形SHARKS |
第2日目 3/28(木) : メインプールA面 | ||||||||||
19 | D1 | 9:40 | 1回戦 | 鳥羽高校 | 9 | - | 8 | 西京高校 | データ | スコア |
20 | D2 | 10:40 | 1回戦 | 鳥取中央育英高校 | 10 | - | 14 | 福岡工業高校 | データ | スコア |
21 | D3 | 11:35 | 1回戦 | 大垣市水球クラブ | 13 | - | 12 | 柏崎アクアクラブ | データ | スコア |
22 | D4 | 12:30 | 1回戦 | 大谷高校 | 7 | - | 27 | 金沢市立工業高校 | データ | スコア |
23 | D5 | 13:25 | 1回戦 | 高知倶楽部 | 2 | - | 20 | 前橋商業高校 | データ | スコア |
24 | D6 | 14:25 | 1回戦 | 山形工業高校 | 12 | - | 8 | 青森ヤクルトSS | データ | スコア |
25 | D7 | 15:20 | 1回戦 | AMATIAS | 13 | - | 11 | 三重WPスターズ | データ | スコア |
26 | D8 | 16:15 | 1回戦 | 鹿児島南高校 | 16 | - | 9 | Team Chiba | データ | スコア |
: メインプールB面 | ||||||||||
37 | B19 | 14:30 | 決勝T1回戦 | 柏崎アクアクラブ | 9 | - | 8 | 山形水球蔵クラブ | データ | スコア |
38 | B20 | 15:05 | 決勝T1回戦 | 富山WPC | 10 | - | 3 | 大分水球クラブ | データ | スコア |
第3日目 3/29(金) : メインプールA面 | ||||||||||
47 | D9 | 13:10 | 準々決勝 | 鳥羽高校 | 5 | - | 17 | 福岡工業高校 | データ | スコア |
48 | D10 | 14:05 | 準々決勝 | 前橋商業高校 | 18 | - | 7 | 山形工業高校 | データ | スコア |
49 | D11 | 15:05 | 準々決勝 | 大垣市水球クラブ | 4 | - | 15 | 金沢市立工業高校 | データ | スコア |
50 | D12 | 16:00 | 準々決勝 | AMATIAS | 17 | - | 7 | 鹿児島南高校 | データ | スコア |
: メインプールB面 | ||||||||||
51 | B21 | 9:00 | 決勝T2回戦 | 川口SC | 9 | - | 2 | 長浜ヨーケルズ | データ | スコア |
52 | B22 | 9:35 | 決勝T2回戦 | 広島水球クラブ | 4 | - | 8 | 原田学園SS | データ | スコア |
53 | B23 | 10:10 | 決勝T2回戦 | 京都YMCA | 3 | - | 8 | 大垣市水球クラブ | データ | スコア |
54 | B24 | 10:50 | 決勝T2回戦 | 石川イーグルス | 6 | - | 7 | 与野水球クラブ | データ | スコア |
55 | B25 | 11:25 | 決勝T2回戦 | PISCINA静岡 | 7 | - | 12 | 群馬ジュニア水球 | データ | スコア |
56 | B26 | 12:00 | 決勝T2回戦 | 豊中水球クラブ | 8 | - | 4 | 青森ヤクルトSS | データ | スコア |
57 | B27 | 12:35 | 決勝T2回戦 | 京都踏水会 | 9 | - | 8 | 柏崎アクアクラブ | データ | スコア |
58 | B28 | 13:10 | 決勝T2回戦 | 富山WPC | 6 | - | 8 | カワサキSC | データ | スコア |
第4日目 3/30(土) : メインプールA面 | ||||||||||
63 | B29 | 9:00 | 準々決勝 | 京都踏水会 | 7 | - | 5 | 川口SC | データ | スコア |
64 | B30 | 9:55 | 原田学園SS | 7 | - | 13 | 大垣市水球クラブ | データ | スコア | |
65 | B31 | 10:50 | 与野水球クラブ | 11 | - | 6 | 群馬ジュニア水球 | データ | スコア | |
66 | B32 | 11:45 | 豊中水球クラブ | 5 | - | 9 | カワサキSC | データ | スコア | |
67 | D13 | 12:40 | 準決勝 | 福岡工業高校 | 10 | - | 8 | 前橋商業高校 | データ | スコア |
68 | D14 | 13:35 | 金沢市立工業高校 | 9 | - | 12 | AMATIAS | データ | スコア | |
69 | B33 | 14:30 | 準決勝 | 京都踏水会 | 3 | - | 7 | 大垣市水球クラブ | データ | スコア |
70 | B34 | 15:25 | 与野水球クラブ | 16 | - | 2 | カワサキSC | データ | スコア | |
71 | E7 | 16:20 | 3決 | 山形SHARKS | 5 | - | 10 | 千葉水球クラブ | データ | スコア |
: ダイビングプール | ||||||||||
72 | A61 | 9:00 | 準々決勝 | 群馬ジュニア | 8 | - | 4 | 大垣市水球 | データ | スコア |
73 | A62 | 9:35 | 沖縄フリッパーズ | 10 | - | 1 | 与野水球 | データ | スコア | |
74 | A63 | 10:10 | 富山スイミングパレス | 3 | - | 2 | 千葉水球クラブ | データ | スコア | |
75 | A64 | 10:45 | カワサキSC | 0 | - | 2 | WILLスポーツクラブ | データ | スコア | |
80 | A65 | 14:00 | 準決勝 | 群馬ジュニア | 2 | - | 3 | 沖縄フリッパーズ | データ | スコア |
81 | A66 | 14:35 | 富山スイミングパレス | 14 | - | 1 | WILLスポーツクラブ | データ | スコア | |
第5日目 3/31(日) : メインプールA面 | ||||||||||
82 | C21 | 9:00 | 3決 | 川口SC | 2 | - | 5 | 富山スイミングパレス | データ | スコア |
83 | C22 | 9:45 | 決勝 | 松任中学校 | 4 | - | 10 | 京都踏水会 | データ | スコア |
84 | E8 | 10:30 | 決勝 | 秀明英光高校 | 7 | - | 6 | 全藤村高校 | データ | スコア |
85 | A67 | 11:20 | 3決 | 群馬ジュニア | 6 | - | 1 | WILLスポーツクラブ | データ | スコア |
86 | A68 | 12:05 | 決勝 | 沖縄フリッパーズ | 0 | - | 2 | 富山スイミングパレス | データ | スコア |
87 | B35 | 13:00 | 3決 | 京都踏水会 | 5 | - | 1 | カワサキSC | データ | スコア |
88 | D15 | 14:00 | 3決 | 前橋商業高校 | 11 | - | 12 | 金沢市立工業高校 | データ | スコア |
89 | B36 | 15:00 | 決勝 | 大垣市水球クラブ | 10 | - | 13 | 与野水球クラブ | データ | スコア |
90 | D16 | 16:00 | 決勝 | 福岡工業高校 | 14 | - | 13 | AMATIAS | データ | スコア |
カットイン:カットインによるシュート フローター:フローターによるシュート ミドル:中距離〜長距離のシュート パワープレー:守備側退水時のシュート カウンター:速攻からのシュート pシュート:ペナルティシュート |
退水誘発:攻撃選手によるEXファール誘発 p誘発:攻撃選手によるペナルティファール誘発 ターンオーバー:攻防の切り替え ゴールイン:得点 キーパー:GKによるシュートセーブ ディフェンス:ディフェンスによるシュートセーブ アウト:バーやゴールの外へのシュート |
フローティング:フローターによる退水誘発 ドライブ:ドライブによる退水誘発 ターンオーバー:攻防切り替え時の退水誘発 ボール:パスカットなど、ボールに絡む攻防切り替え ファウル:反則による攻防の切り替え タイム:攻撃時間切れによる攻防の切り替え |
---|
A区分 優勝:山形水球クラブ 2位:与野水球クラブ 3位:カワサキSC 4位:京都踏水会 |
B区分 優勝:京都踏水会 2位:カワサキSC 3位:石川イーグルス 4位:大垣市水球クラブ |
C区分 優勝:川口SC 2位:石川水球クラブ 3位:京都踏水会 4位:横浜サクラSS |
D区分 優勝:AMATIAS 2位:金沢市立工業 3位:三重WPS 4位:鹿児島南 |
E区分 優勝:秀明英光高校 2位:藤村女子高校 3位:山形SHARKS 4位:千葉水球クラブ |