期日:平成24年3月26日(月)〜30日(金) 会場:千葉県国際総合水泳場 分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*トーナメント表及びA区分・C区分の結果は日本水泳連盟のページでご覧下さい。 *このページへの掲載は分析を行った試合のみです。 *B区分の集計データは、「敗者復活戦」を除いた試合で行っています。 <訂正・追加情報はここへ掲載します> |
A区分 優勝:山形水球クラブ 2位:与野水球クラブ 3位:カワサキSC 4位:京都踏水会 |
B区分 優勝:京都踏水会 2位:カワサキSC 3位:石川イーグルス 4位:大垣市水球クラブ 攻撃データ 守備データ 得点ランキング 退水データ GKデータ |
C区分 優勝:川口SC 2位:石川水球クラブ 3位:京都踏水会 4位:横浜サクラSS |
D区分 優勝:AMATIAS 2位:金沢市立工業 3位:三重WPS 4位:鹿児島南 攻撃データ 守備データ 得点ランキング 退水データ GKデータ |
E区分 優勝:秀明英光高校 2位:藤村女子高校 3位:山形SHARKS 4位:千葉水球クラブ |
第1日目 3/26(月) : メインプールA面 | ||||||||||
3 | B1 | 14:40 | 1回戦 | 群馬ジュニア水球 | 7 | - | 6 | なみはやクラブ | 分析 | スコア |
4 | B2 | 15:15 | 1回戦 | 広島水球クラブ | 5 | - | 7 | 柏崎アクアクラブ | 分析 | スコア |
5 | B3 | 15:55 | 1回戦 | 千葉水球クラブ | 8 | - | 7 | 春野水球クラブ | 分析 | スコア |
6 | B4 | 16:30 | 1回戦 | 岡山水球クラブ | 6 | - | 13 | 石川イーグルス | 分析 | スコア |
7 | B5 | 17:05 | 1回戦 | カワサキSC | 6 | - | 5 | 大垣市水球クラブ | 分析 | スコア |
8 | B6 | 17:40 | 1回戦 | 原田学園SS | 2 | - | 11 | 山形水球クラブ | 分析 | スコア |
: メインプールB面 | ||||||||||
11 | B7 | 14:40 | 1回戦 | ジョイフルAC | 4 | - | 7 | 大分水球クラブ | 分析 | スコア |
12 | B8 | 15:15 | 1回戦 | 豊中水球クラブ | 14 | - | 5 | 芝浦工大柏中学校 | 分析 | スコア |
13 | B9 | 15:55 | 1回戦 | 桜泳大川SS | 9 | - | 3 | 城北中学校 | 分析 | スコア |
14 | B10 | 16:30 | 1回戦 | 明大中野中学校 | 11 | - | 4 | 長崎水球クラブ | 分析 | スコア |
15 | B11 | 17:05 | 1回戦 | 青森ヤクルトSS | 2 | - | 13 | 京都踏水会水泳学園 | 分析 | スコア |
16 | B12 | 17:40 | 1回戦 | PISCINA静岡 | 3 | - | 10 | 与野水球クラブ | 分析 | スコア |
第2日目 3/27(火) : メインプールA面 | ||||||||||
19 | D1 | 9:40 | 1回戦 | 福岡工業 | 23 | - | 5 | 大谷 | 分析 | スコア |
20 | D2 | 10:40 | 1回戦 | 鹿児島南 | 13 | - | 9 | 青森ヤクルトSS | 分析 | スコア |
21 | D3 | 11:35 | 1回戦 | 東京クラブ | 11 | - | 4 | 鳥羽 | 分析 | スコア |
22 | D4 | 12:30 | 1回戦 | Team Chiba | 7 | - | 16 | 三重WPS | 分析 | スコア |
23 | D5 | 13:25 | 1回戦 | AMATIAS | 16 | - | 7 | 富山WPC | 分析 | スコア |
24 | D6 | 14:25 | 1回戦 | 岡山水球クラブ | 25 | - | 10 | 山形工業 | 分析 | スコア |
25 | D7 | 15:20 | 1回戦 | 大垣市水球クラブ | 14 | - | 6 | 高知倶楽部 | 分析 | スコア |
26 | D8 | 16:15 | 1回戦 | 金沢市立工業 | 16 | - | 5 | 西京 | 分析 | スコア |
: メインプールB面 | ||||||||||
36 | B19 | 14:30 | 決勝T1回戦 | 与野水球クラブ | 7 | - | 3 | PISCINA静岡 | 分析 | スコア |
37 | B20 | 15:05 | 決勝T1回戦 | 山形水球クラブ | 7 | - | 4 | なみはや | 分析 | スコア |
第3日目 3/28(水) : メインプールA面 | ||||||||||
45 | D9 | 12:50 | 準々決勝 | 福岡工業 | 8 | - | 9 | 鹿児島南 | 分析 | スコア |
46 | D10 | 13:45 | 準々決勝 | AMATIAS | 24 | - | 9 | 岡山水球クラブ | 分析 | スコア |
47 | D11 | 14:40 | 準々決勝 | 東京クラブ | 9 | - | 12 | 三重WPS | 分析 | スコア |
48 | D12 | 15:35 | 準々決勝 | 大垣市水球クラブ | 6 | - | 19 | 金沢市立工業 | 分析 | スコア |
: メインプールB面 | ||||||||||
49 | B21 | 9:00 | 決勝T2回戦 | 京都踏水会 | 12 | - | 4 | 城北中学校 | 分析 | スコア |
50 | B22 | 9:35 | 決勝T2回戦 | 明大中野中学 | 7 | - | 4 | 春野水球クラブ | 分析 | スコア |
51 | B23 | 10:10 | 決勝T2回戦 | 石川イーグルス | 15 | - | 5 | 柏崎アクアクラブ | 分析 | スコア |
52 | B24 | 10:50 | 決勝T2回戦 | 桜泳大川SS | 7 | - | 8 | 豊中水球クラブ | 分析 | スコア |
53 | B25 | 11:25 | 決勝T2回戦 | 大分水球クラブ | 3 | - | 6 | 大垣市水球クラブ | 分析 | スコア |
54 | B26 | 12:00 | 決勝T2回戦 | 千葉水球クラブ | 9 | - | 4 | ジョイフルAC | 分析 | スコア |
55 | B27 | 12:35 | 決勝T2回戦 | 群馬ジュニア水球 | 8 | - | 6 | 与野水球クラブ | 分析 | スコア |
56 | B28 | 13:10 | 決勝T2回戦 | 山形水球クラブ | 4 | - | 6 | カワサキSC | 分析 | スコア |
第4日目 3/29(木) : メインプールA面 | ||||||||||
61 | B29 | 9:00 | 準々決勝 | 群馬ジュニア水球 | 7 | - | 8 | 京都踏水会 | 分析 | スコア |
62 | B30 | 9:55 | 明大中野中学 | 4 | - | 14 | 石川イーグルス | 分析 | スコア | |
63 | B31 | 10:50 | 豊中水球クラブ | 4 | - | 8 | 大垣市水球クラブ | 分析 | スコア | |
64 | B32 | 11:45 | 千葉水球クラブ | 9 | - | 13 | カワサキSC | 分析 | スコア | |
65 | D13 | 12:40 | 準決勝 | 鹿児島南 | 4 | - | 13 | AMATIAS | 分析 | スコア |
66 | D14 | 13:35 | 三重WPS | 7 | - | 11 | 金沢市立工業 | 分析 | スコア | |
67 | B33 | 14:30 | 準決勝 | 京都踏水会 | 12 | - | 9 | 石川イーグルス | 分析 | スコア |
68 | B34 | 15:25 | 大垣市水球クラブ | 5 | - | 7 | カワサキSC | 分析 | スコア | |
69 | E7 | 16:20 | 3決 | 千葉水球クラブ | 3 | - | 5 | 山形SHARKS | 分析 | スコア |
: ダイビングプール | ||||||||||
70 | A61 | 9:00 | 準々決勝 | 与野水球クラブ | 5 | - | 4 | クレインウォーターポロクラブ | 分析 | スコア |
71 | A62 | 9:35 | 川口スイミングクラブ | 6 | - | 7 | 京都踏水会 | 分析 | スコア | |
72 | A63 | 10:10 | 山形水球クラブ | 9 | - | 8 | 群馬ジュニア水球 | 分析 | スコア | |
73 | A64 | 10:45 | カワサキスイミングクラブ | 6 | - | 4 | PISCINA静岡 | 分析 | スコア | |
74 | C17 | 11:25 | 準決勝 | 川口スイミングクラブ | 9 | - | 6 | 横浜サクラSS | 分析 | スコア |
75 | C18 | 12:00 | 京都踏水会 | 5 | - | 6 | 石川水球クラブ | 分析 | スコア | |
76 | E5 | 12:35 | 準決勝 | 千葉水球クラブ | 4 | - | 13 | 藤村女子高等学校 | 分析 | スコア |
77 | E6 | 13:15 | 山形SHARKS | 3 | - | 9 | 秀明英光高等学校 | 分析 | スコア | |
78 | A65 | 14:00 | 準決勝 | 与野水球クラブ | 6 | - | 4 | 京都踏水会 | 分析 | スコア |
79 | A66 | 14:35 | 山形水球クラブ | 5 | - | 4 | カワサキスイミングクラブ | 分析 | スコア | |
第5日目 3/30(金) : メインプールA面 | ||||||||||
80 | C19 | 9:00 | 3決 | 横浜サクラSS | 3 | - | 8 | 京都踏水会 | 分析 | スコア |
81 | C20 | 9:45 | 決勝 | 川口スイミングクラブ | 6 | - | 5 | 石川水球クラブ | 分析 | スコア |
82 | E8 | 10:30 | 決勝 | 藤村女子高等学校 | 6 | - | 7 | 秀明英光高等学校 | 分析 | スコア |
83 | A67 | 11:20 | 3決 | 京都踏水会 | 2 | - | 4 | カワサキスイミングクラブ | 分析 | スコア |
84 | A68 | 12:05 | 決勝 | 与野水球クラブ | 0 | - | 7 | 山形水球クラブ | 分析 | スコア |
85 | B35 | 13:00 | 3決 | 石川イーグルス | 12 | - | 7 | 大垣市水球クラブ | 分析 | スコア |
86 | D15 | 14:00 | 3決 | 鹿児島南 | 5 | - | 7 | 三重WPS | 分析 | スコア |
87 | B36 | 15:00 | 決勝 | 京都踏水会 | 9 | - | 6 | カワサキSC | 分析 | スコア |
88 | D16 | 16:00 | 決勝 | AMATIAS | 7 | - | 5 | 金沢市立工業 | 分析 | スコア |
カットイン:カットインによるシュート フローター:フローターによるシュート ミドル:中距離〜長距離のシュート パワープレー:守備側退水時のシュート カウンター:速攻からのシュート pシュート:ペナルティシュート |
退水誘発:攻撃選手によるEXファール誘発 p誘発:攻撃選手によるペナルティファール誘発 ターンオーバー:攻防の切り替え ゴールイン:得点 キーパー:GKによるシュートセーブ ディフェンス:ディフェンスによるシュートセーブ アウト:バーやゴールの外へのシュート |
フローティング:フローターによる退水誘発 ドライブ:ドライブによる退水誘発 ターンオーバー:攻防切り替え時の退水誘発 ボール:パスカットなど、ボールに絡む攻防切り替え ファウル:反則による攻防の切り替え タイム:攻撃時間切れによる攻防の切り替え |
---|
A区分 優勝:与野水球クラブ 2位:富山SP 3位:原田学園SS 4位:柏崎アクアクラブ |
B区分 優勝:群馬ジュニア 2位:カワサキSC 3位:桜泳大川SS 4位:三重WPS |
C区分 優勝:川口SC 2位:柏崎アクアクラブ 3位:石川水球クラブ 4位:横浜サクラ |
D区分 優勝:AMATIAS 2位:前橋商業高校 3位:富山WPC 4位:大分水球クラブ |
E区分 優勝:AMATIAS 2位:鴨沂水球 3位:藤村女子 4位:柏陵クラブ |