第78回 日本選手権水泳競技大会(水球競技)
第19回全国女子水球競技大会
スコアシート・ゲーム分析シート


Last Update 2002/06/27
日 時: 平成14年6月13日(木)〜16日(日)
会 場: 東京体育館屋内プール
分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部・科学研究
<男子>
優勝:全筑波大学(チーム統計)
2位:全日体大(チーム統計)
3位:プロミネンス(チーム統計)
4位:全中央大学(チーム統計)
チームオフェンス評価
チームディフェンス評価

個人得点ランキング
退水誘発・損失ランキング
ゴールキーパーランキング
<女子>
優勝:藤村SS(チーム統計)
2位:日体クラブ(チーム統計)
3位:聖徳クラブ(チーム統計)
4位:なみはやクラブ(チーム統計)
チームオフェンス評価
チームディフェンス評価

個人得点ランキング
退水誘発・損失ランキング
ゴールキーパーランキング

<更新履歴>
*女子チーム・個人統計などをアップロード(2002/06/20 15:13:00)
*男子チーム・個人統計などをアップロード(2002/06/20 18:47:22)
*男女ディフェンス評価をアップロード(2002/06/24 19:06:38)
*大会の通算回数を訂正(お詫び)(2002/06/24 19:06:31)
*上記集計データの三健・30CLUB名の間違いを訂正(2002/6/27)
<試合日程・試合結果・データ>
日本選手権
1 6/13 11:00 1回戦 全日本大学 10 6 桜泳会 スコア 分析
2 12:00 1回戦 専修大学 6 8 プロミネンス スコア 分析
3 13:00 1回戦 全早稲田大学 11 4 柴田水球クラブ スコア 分析
4 14:00 1回戦 全中央大学 10 4 全立命館大学 スコア 分析
5 15:00 1回戦 全仙台大学 5 8 日体倶楽部 スコア 分析
6 16:00 1回戦 全筑波大学 11 1 山形SHARKS スコア 分析
7 17:00 1回戦 全明治大学 8 12 三健・30CLUB スコア 分析
8 18:00 1回戦 全日体大 12 2 緑泳会 スコア 分析
9 6/14 14:30 2回戦 全中央大学 8 4 日体倶楽部 スコア 分析
10 15:30 2回戦 全筑波大学 11 5 全早稲田大学 スコア 分析
11 16:30 2回戦 プロミネンス 5 3 三健・30CLUB スコア 分析
12 17:30 2回戦 全日体大 13 3 全日本大学 スコア 分析
13 6/15 15:00 準決勝 全筑波大学 10 9 プロミネンス スコア 分析
14 16:15 準決勝 全日体大 12 5 全中央大学 スコア 分析
15 6/16 15:45 3位決定戦 全中央大学 4 8 プロミネンス スコア 分析
16 17:00 決勝 全日体大 5 7 全筑波大 スコア 分析
全国女子水球
1 6/14 10:00 1回戦 鳥羽高校 7 8 なみはやクラブ スコア 分析
2 11:00 1回戦 埼玉選抜 2 10 聖徳クラブ スコア 分析
3 12:00 1回戦 全藤村女子高校 3 13 日体クラブ スコア 分析
4 13:00 1回戦 藤村SS 10 6 京都女子高校 スコア 分析
5 6/15 12:00 準決勝 聖徳クラブ 3 8 日体クラブ スコア 分析
6 13:15 準決勝 藤村SS 16 6 なみはやクラブ スコア 分析
7 6/16 11:45 3位決定戦 なみはやクラブ 5 10 聖徳クラブ スコア 分析
8 13:00 決勝 藤村SS 5 4 日体大

スコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail

洲 雅明のページへ