期日:平成26年3月26日(水)〜30日(日) 会場:千葉県国際総合水泳場 分析及びスコアシート作成:(公財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*トーナメント表及び全試合の結果は日本水泳連盟のページでご覧下さい。 *このページへの掲載は分析を行った試合のみです。 <訂正・追加情報はここへ掲載します> *D13データのリンクミスを修正、データをアップしました(2014年4月19日 17:38:38) |
A区分 優勝:原田学園SS 2位:三重WPS 3位:松任ジュニア 4位:Willスポーツ |
B区分 優勝:大垣市水球 2位:長崎水球 3位:山形水球 4位:岡山水球 |
C区分 優勝:京都踏水会 2位:三重WPS 3位:芝浦工大柏 4位:広島水球 |
D区分 優勝:AMATIAS 2位:金沢市工 3位:鹿児島南 4位:前橋商業 |
E区分 優勝:秀明英光 2位:藤村女子 3位:京都Pref 4位:明石選抜 |
第2日目 3/27(木) : メインプールA面 | ||||||||||
18 | D1 | 9:00 | 1回戦 | 前橋商業 | 12 | - | 8 | 鳥取中央育英 | データ | スコア |
19 | D2 | 9:55 | 1回戦 | 関西 | 14 | - | 11 | 山形工業 | データ | スコア |
20 | D3 | 10:50 | 1回戦 | 青森ヤクルト | 6 | - | 18 | 大垣市水球クラブ | データ | スコア |
21 | D4 | 11:50 | 1回戦 | 鹿児島南 | 26 | - | 8 | 高知倶楽部 | データ | スコア |
22 | D5 | 12:45 | 1回戦 | AMATIAS | 24 | - | 9 | 鳥羽 | データ | スコア |
23 | D6 | 13:40 | 1回戦 | 富山WPクラブ | 8 | - | 16 | 福岡工業 | データ | スコア |
24 | D7 | 14:40 | 1回戦 | PISCINA静岡 | 20 | - | 6 | ジュニアオール兵庫 | データ | スコア |
25 | D8 | 15:35 | 1回戦 | 金沢市立工業 | 16 | - | 7 | Team CHIBA | データ | スコア |
: メインプールB面 | ||||||||||
26 | B13 | サンフラワー | 6 | - | 10 | 沖縄フリッパーズ | データ | スコア | ||
27 | B14 | 山陰水球 | 5 | - | 10 | 山形水球 | データ | スコア | ||
28 | B15 | 高知倶楽部 | 3 | - | 4 | 名古屋中学 | データ | スコア | ||
29 | B16 | PISCINA静岡 | 6 | - | 14 | 石川イーグルス | データ | スコア | ||
30 | B17 | 宇都宮東 | 7 | - | 8 | Piega和歌山 | データ | スコア | ||
31 | B18 | 千葉水球 | 6 | - | 7 | 豊中水球 | データ | スコア | ||
32 | C6 | 岩手水球 | 4 | - | 7 | 京都女子中 | データ | スコア | ||
33 | C7 | 中大付属中 | 1 | - | 2 | 神大附属中 | データ | スコア | ||
34 | C8 | 吉祥女子中 | 1 | - | 6 | 芝浦工大柏 | データ | スコア | ||
35 | C9 | 石川水球 | 0 | - | 2 | 春野水球 | データ | スコア | ||
36 | B19 | 14:30 | 決勝T1回戦 | 長浜SS | 6 | - | 3 | 沖縄フリッパーズ | データ | スコア |
37 | B20 | 15:05 | 決勝T1回戦 | 川口SS | 9 | - | 3 | 豊中水球 | データ | スコア |
第3日目 3/28(金) : メインプールA面 | ||||||||||
38 | C10 | 春野水球 | 5 | - | 2 | 吉祥女子中 | データ | スコア | ||
39 | C11 | 神大附属中 | 4 | - | 3 | 岩手水球 | データ | スコア | ||
40 | C12 | 三重WPS | 6 | - | 2 | 石川水球 | データ | スコア | ||
41 | C13 | 芝浦工大柏 | 7 | - | 1 | 京都女子中 | データ | スコア | ||
42 | E1 | 芝浦工大柏 | 5 | - | 9 | 明石選抜 | データ | スコア | ||
43 | E2 | 京都女子 | 3 | - | 15 | 藤村女子高 | データ | スコア | ||
44 | E3 | 鹿児島情報 | 6 | - | 11 | 秀明英光高 | データ | スコア | ||
45 | E4 | 千葉水球 | 4 | - | 7 | 京都Pref | データ | スコア | ||
46 | D9 | 13:10 | 準々決勝 | 前橋商業 | 18 | - | 5 | 関西 | データ | スコア |
47 | D10 | 14:05 | AMATIAS | 13 | - | 9 | 福岡工業 | データ | スコア | |
48 | D11 | 15:05 | 大垣市水球 | 6 | - | 15 | 鹿児島南 | データ | スコア | |
49 | D12 | 16:00 | PSCINA静岡 | 5 | - | 15 | 金沢市立工業 | データ | スコア | |
: メインプールB面 | ||||||||||
50 | B21 | 9:00 | 決勝T2回戦 | 長崎水球 | 10 | - | 2 | 名古屋中学 | データ | スコア |
51 | B22 | 9:35 | 決勝T2回戦 | 岡山水球 | 6 | - | 2 | Riega和歌山 | データ | スコア |
52 | B23 | 10:10 | 決勝T2回戦 | 青森ヤクルト | 6 | - | 5 | 城北中学 | データ | スコア |
53 | B24 | 10:50 | 決勝T2回戦 | 京都踏水会 | 5 | - | 4 | カワサキSC | データ | スコア |
54 | B25 | 11:25 | 決勝T2回戦 | 明大中野中 | 5 | - | 6 | 山形水球 | データ | スコア |
55 | B26 | 12:00 | 決勝T2回戦 | 富山WPC | 9 | - | 7 | 石川イーグルス | データ | スコア |
56 | B27 | 12:35 | 決勝T2回戦 | 与野水球 | 13 | - | 3 | 長浜SS | データ | スコア |
57 | B28 | 13:10 | 決勝T2回戦 | 川口SC | 5 | - | 10 | 大垣市水球 | データ | スコア |
58 | C14 | 準々決勝 | 京都踏水会 | 6 | - | 1 | 春野水球 | データ | スコア | |
59 | C15 | 神大附属中 | 2 | - | 4 | 広島水球 | データ | スコア | ||
60 | C16 | 横浜サクラ | 2 | - | 3 | 三重WPS | データ | スコア | ||
61 | C17 | 芝浦工大柏 | 3 | - | 0 | 富山SP | データ | スコア | ||
第4日目 3/29(土) : メインプールA面 | ||||||||||
62 | B29 | 9:00 | 準々決勝 | 与野水球 | 7 | - | 8 | 長崎水球 | データ | スコア |
63 | B30 | 9:55 | 岡山水球 | 7 | - | 3 | 青森ヤクルト | データ | スコア | |
64 | B31 | 10:50 | 京都踏水会 | 5 | - | 10 | 山形水球 | データ | スコア | |
65 | B32 | 11:45 | 富山WPC | 6 | - | 9 | 大垣市水球 | データ | スコア | |
66 | D13 | 12:40 | 準決勝 | 前橋商業 | 6 | - | 17 | AMATIAS | データ | スコア |
67 | D14 | 13:35 | 鹿児島南 | 6 | - | 7 | 金沢市工 | データ | スコア | |
68 | B33 | 14:30 | 準決勝 | 長崎水球 | 9 | - | 6 | 岡山水球 | データ | スコア |
69 | B34 | 15:25 | 山形水球 | 2 | - | 5 | 大垣市水球 | データ | スコア | |
70 | E7 | 16:20 | 3決 | 明石選抜 | 5 | - | 13 | 京都Pref | データ | スコア |
: ダイビングプール | ||||||||||
71 | A61 | 9:00 | 準々決勝 | カワサキSC | 4 | - | 5 | 三重WPS | データ | スコア |
72 | A62 | 9:35 | 松任ジュニア | 7 | - | 3 | 岡山水球 | データ | スコア | |
73 | A63 | 10:10 | Willスポーツ | 6 | - | 3 | 山形水球 | データ | スコア | |
74 | A64 | 10:45 | 原田学園SS | 13 | - | 2 | 青森ヤクルト | データ | スコア | |
75 | C18 | 準決勝 | 京都踏水会 | 13 | - | 2 | 広島水球 | データ | スコア | |
76 | C19 | 三重WPS | 6 | - | 2 | 芝浦工大柏 | データ | スコア | ||
77 | E5 | 準決勝 | 明石選抜 | 9 | - | 12 | 藤村女子 | データ | スコア | |
78 | E6 | 秀明英光 | 10 | - | 4 | 京都Pref | データ | スコア | ||
79 | A65 | 14:00 | 準決勝 | 三重WPS | 4 | - | 3 | 松任ジュニア | データ | スコア |
80 | A66 | 14:35 | Willスポーツ | 1 | - | 5 | 原田学園SS | データ | スコア | |
第5日目 3/30(日) : メインプールA面 | ||||||||||
81 | C20 | 9:00 | 3決 | 広島水球 | 3 | - | 4 | 芝浦工大柏 | データ | スコア |
82 | C21 | 9:45 | 決勝 | 京都踏水会 | 11 | - | 2 | 三重WPS | データ | スコア |
83 | E8 | 10:30 | 決勝 | 藤村女子 | 4 | - | 7 | 秀明英光 | データ | スコア |
84 | A67 | 11:20 | 3決 | 松任ジュニア | 3 | - | 2 | Willスポーツ | データ | スコア |
85 | A68 | 12:05 | 決勝 | 三重WPS | 0 | - | 8 | 原田学園SS | データ | スコア |
86 | B35 | 13:00 | 3決 | 岡山水球 | 8 | - | 12 | 山形水球 | データ | スコア |
87 | D15 | 14:00 | 3決 | 前橋商業 | 8 | - | 13 | 鹿児島南 | データ | スコア |
88 | B36 | 15:00 | 決勝 | 長崎水球 | 3 | - | 9 | 大垣市水球 | データ | スコア |
89 | D16 | 16:00 | 決勝 | AMATIAS | 11 | - | 7 | 金沢市工 | データ | スコア |
カットイン:カットインによるシュート フローター:フローターによるシュート ミドル:中距離〜長距離のシュート パワープレー:守備側退水時のシュート カウンター:速攻からのシュート pシュート:ペナルティシュート |
退水誘発:攻撃選手によるEXファール誘発 p誘発:攻撃選手によるペナルティファール誘発 ターンオーバー:攻防の切り替え ゴールイン:得点 キーパー:GKによるシュートセーブ ディフェンス:ディフェンスによるシュートセーブ アウト:バーやゴールの外へのシュート |
フローティング:フローターによる退水誘発 ドライブ:ドライブによる退水誘発 ターンオーバー:攻防切り替え時の退水誘発 ボール:パスカットなど、ボールに絡む攻防切り替え ファウル:反則による攻防の切り替え タイム:攻撃時間切れによる攻防の切り替え |
---|
A区分 優勝:富山スイミングパレス 2位:沖縄フリッパーズ 3位:群馬ジュニア 4位:WILLスポーツクラブ |
B区分 優勝:与野水球クラブ 2位:大垣市水球クラブ 3位:京都踏水会 4位:カワサキSC |
C区分 優勝:京都踏水会 2位:松任中学校 3位:富山スイミングパレス 4位:川口SC |
D区分 優勝:福岡工業高校 2位:AMATIAS 3位:金沢市立工業高校 4位:前橋商業高校 |
E区分 優勝:秀明英光高校 2位:全藤村高校 3位:千葉水球クラブ 4位:山形SHARKS |