日 時: 平成24年9月7日(木)〜9日(日) 会 場: 相模原総合水泳場 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
1 | 九州大学 | 3 | - | 23 | 中央大学 | 9/7 | 10:00 | 1回戦 | データ | スコア |
2 | 成蹊大学 | 7 | - | 6 | 明治大学 | 11:10 | 1回戦 | データ | スコア | |
3 | 慶應義塾大学 | 11 | - | 22 | 日本大学 | 12:20 | 1回戦 | データ | スコア | |
4 | 筑波大学 | 29 | - | 10 | 広島大学 | 13:30 | 1回戦 | データ | スコア | |
5 | 金沢工業大学 | 1 | - | 21 | 専修大学 | 14:40 | 1回戦 | データ | スコア | |
6 | 立命館大学 | 19 | - | 3 | 関西学院大学 | 15:50 | 1回戦 | データ | スコア | |
7 | 国際武道大学 | 4 | - | 24 | 早稲田大学 | 17:00 | 1回戦 | データ | スコア | |
8 | 日本体育大学 | 22 | - | 2 | 新潟産業大学 | 18:10 | 1回戦 | データ | スコア | |
9 | 成蹊大学 | 1 | - | 27 | 日本大学 | 9/8 | 10:00 | 準々決勝 | データ | スコア |
10 | 筑波大学 | 11 | - | 8 | 専修大学 | 11:10 | 準々決勝 | データ | スコア | |
11 | 立命館大学 | 12 | - | 19 | 早稲田大学 | 12:20 | 準々決勝 | データ | スコア | |
12 | 日本体育大学 | 18 | - | 3 | 中央大学 | 13:30 | 準々決勝 | データ | スコア | |
13 | 専修大学 | 12 | - | 9 | 立命館大学 | 15:00 | 5−8位決定戦 | データ | スコア | |
14 | 中央大学 | 12 | - | 11 | 成蹊大学 | 16:10 | 5−8位決定戦 | データ | スコア | |
15 | 筑波大学 | 7 | - | 9 | 早稲田大学 | 17:20 | 準決勝 | データ | スコア | |
16 | 日本体育大学 | 16 | - | 8 | 日本大学 | 18:30 | 準決勝 | データ | スコア | |
17 | 成蹊大学 | 7 | - | 15 | 立命館大学 | 9/9 | 12:45 | 7位決定戦 | データ | スコア |
18 | 中央大学 | 11 | - | 7 | 専修大学 | 14:00 | 5位決定戦 | データ | スコア | |
19 | 日本大学 | 13 | - | 14 | 筑波大学 | 15:15 | 3位決定戦 | データ | スコア | |
20 |
日本体育大学 | 16 | - | 8 | 早稲田大学 | 16:30 | 決勝 | データ | スコア |
1 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 10 | - | 12 | 早稲田大学 | 9/7 飛び込みプール |
10:10 | 1回戦 | データ | スコア |
2 |
新潟産業大学 | 21 | - | 1 | 大阪大学 | 11:20 | 1回戦 | データ | スコア | |
3 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 49 | - | 0 | 大阪大学 | 9/8 飛び込みプール |
10:10 | 5位決定戦 | データ | スコア |
4 | 新潟産業大学 | 7 | - | 17 | 東京女子体育大学 | 11:20 | 準決勝 | データ | スコア | |
5 | 日本体育大学 | 17 | - | 16 | 早稲田大学 | 12:30 | 準決勝 | データ | スコア | |
6 | 早稲田大学 | 13 | - | 4 | 新潟産業大学 | 9/9 メインプール |
10:00 | 3位決定戦 | データ | スコア |
7 | 日本体育大学 | 11 | - | 6 | 東京女子体育大学 | 11:10 | 決勝 | データ | スコア |
カットイン:カットインによるシュート フローター:フローターによるシュート ミドル:中距離〜長距離のシュート パワープレー:守備側退水時のシュート カウンター:速攻からのシュート pシュート:ペナルティシュート |
退水誘発:攻撃選手によるEXファール誘発 p誘発:攻撃選手によるペナルティファール誘発 ターンオーバー:攻防の切り替え ゴールイン:得点 キーパー:GKによるシュートセーブ ディフェンス:ディフェンスによるシュートセーブ アウト:バーやゴールの外へのシュート |
フローティング:フローターによる退水誘発 ドライブ:ドライブによる退水誘発 ターンオーバー:攻防切り替え時の退水誘発 ボール:パスカットなど、ボールに絡む攻防切り替え ファウル:反則による攻防の切り替え タイム:攻撃時間切れによる攻防の切り替え |
---|
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011(H23)年度 | 日体大 | 早稲田大 | 筑波大 | 日本大 | 中央大 | 立命館大 | 専修大 | 成蹊大 |
2010(H22)年度 | 日体大 | 筑波大 | 早稲田大 | 専修大 | 日本大 | 中央大 | 立命館大 | 国際武道大 |
2009(H21)年度 | 日体大 | 筑波大 | 日本大 | 専修大 | 早稲田大 | 立命館大 | 中央大 | 仙台大 |
2008(H20)年度 | 日体大 | 筑波大 | 日本大 | 専修大 | 早稲田大 | 仙台大 | 中央大 | 立命館大 |
2007(H19)年度 | 日体大 | 日本大 | 筑波大 | 専修大 | 早稲田大 | 仙台大 | 立命館大 | 新潟産業大 |
スコアシート・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail