日 時: 平成23年9月1日(木)〜4日(日) 会 場: 相模原総合水泳場 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*各集計データは大会2日目以降の試合を集計する予定です。
*選手の帽子番号は試合毎によって違うため、各集計データの番号は便宜上のものです。
1 | 東京大学 | 3 | - | 16 | 中央大学 | 9/1 | 10:00 | 1回戦 | 分析データはありません | |
2 | 日本大学 | 23 | - | 3 | 熊本大学 | 11:15 | 1回戦 | |||
3 | 慶應義塾大学 | 9 | - | 21 | 専修大学 | 12:30 | 1回戦 | |||
4 | 早稲田大学 | 24 | - | 4 | 大阪大学 | 13:45 | 1回戦 | |||
5 | 成蹊大学 | 12 | - | 11 | 国際武道大学 | 15:00 | 1回戦 | |||
6 | 立命館大学 | 15 | - | 9 | 金沢工業大学 | 16:15 | 1回戦 | |||
7 | 関西学院大学 | 1 | - | 21 | 筑波大学 | 17:30 | 1回戦 | |||
8 | 日本体育大学 | 23 | - | 3 | 新潟産業大学 | 18:45 | 1回戦 | |||
9 | 日本大学 | 15 | - | 9 | 専修大学 | 9/2 | 13:00 | 準々決勝 | データ | スコア |
10 | 早稲田大学 | 22 | - | 5 | 成蹊大学 | 14:15 | 準々決勝 | データ | スコア | |
11 | 立命館大学 | 11 | - | 19 | 筑波大学 | 15:30 | 準々決勝 | データ | スコア | |
12 | 日本体育大学 | 20 | - | 6 | 中央大学 | 16:45 | 準々決勝 | データ | スコア | |
13 | 成蹊大学 | 8 | - | 15 | 立命館大学 | 9/3 | 14:00 | 5−8位決定戦 | データ | スコア |
14 | 中央大学 | 14 | - | 11 | 専修大学 | 15:15 | 5−8位決定戦 | データ | スコア | |
15 | 早稲田大学 | 12 | - | 7 | 筑波大学 | 16:30 | 準決勝 | データ | スコア | |
16 | 日本体育大学 | 17 | - | 4 | 日本大学 | 17:45 | 準決勝 | データ | スコア | |
17 | 専修大学 | 19 | - | 10 | 成蹊大学 | 9/4 | 13:00 | 7位決定戦 | データ | スコア |
18 | 中央大学 | 12 | - | 10 | 立命館大学 | 14:15 | 5位決定戦 | データ | スコア | |
19 | 日本大学 | 7 | - | 11 | 筑波大学 | 15:30 | 3位決定戦 | データ | スコア | |
20 |
日本体育大学 | 18 | - | 9 | 早稲田大学 | 16:50 | 決勝 | データ | スコア |
1 | 大阪大学 | 2 | - | 30 | 早稲田大学 | 9/2 | 10:00 | 1回戦 | データ | スコア |
2 |
新潟産業大学 | 8 | - | 18 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 11:10 | 1回戦 | データ | スコア | |
3 |
大阪大学 | 7 | - | 31 | 新潟産業大学 | 9/3 | 10:00 | 5位決定戦 | データ | スコア |
4 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 7 | - | 12 | 日本体育大学 | 11:10 | 準決勝 | データ | スコア | |
5 | 東京女子体育大学 | 14 | - | 8 | 早稲田大学 | 12:20 | 準決勝 | データ | スコア | |
6 | 早稲田大学 | 18 | - | 19 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 9/4 | 10:00 | 3位決定戦 | データ | スコア |
7 | 東京女子体育大学 | 10 | - | 14 | 日本体育大学 | 11:10 | 決勝 | データ | スコア |
カットイン:カットインによるシュート フローター:フローターによるシュート ミドル:中距離〜長距離のシュート パワープレー:守備側退水時のシュート カウンター:速攻からのシュート pシュート:ペナルティシュート |
退水誘発:攻撃選手によるEXファール誘発 p誘発:攻撃選手によるペナルティファール誘発 ターンオーバー:攻防の切り替え ゴールイン:得点 キーパー:GKによるシュートセーブ ディフェンス:ディフェンスによるシュートセーブ アウト:バーやゴールの外へのシュート |
フローティング:フローターによる退水誘発 ドライブ:ドライブによる退水誘発 ターンオーバー:攻防切り替え時の退水誘発 ボール:パスカットなど、ボールに絡む攻防切り替え ファウル:反則による攻防の切り替え タイム:攻撃時間切れによる攻防の切り替え |
---|
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010(H22)年度 | 日体大 | 筑波大 | 早稲田大 | 専修大 | 日本大 | 中央大 | 立命館大 | 国際武道大 |
2009(H21)年度 | 日体大 | 筑波大 | 日本大 | 専修大 | 早稲田大 | 立命館大 | 中央大 | 仙台大 |
2008(H20)年度 | 日体大 | 筑波大 | 日本大 | 専修大 | 早稲田大 | 仙台大 | 中央大 | 立命館大 |
2007(H19)年度 | 日体大 | 日本大 | 筑波大 | 専修大 | 早稲田大 | 仙台大 | 立命館大 | 新潟産業大 |
スコアシート・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail