日 時: 平成22年9月2日(木)〜5日(日) 会 場: 相模原総合水泳場 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*各集計データは大会2日目以降の試合を集計したデータです。
*選手の帽子番号は試合毎によって違うため、各集計データの番号は便宜上のものです。
1 | 九州大学 | 3 | − | 23 | 立命館大学 | 9/2 相模原 |
10:00 | 1回戦 | 分析データはありません | |
2 | 中央大学 | 14 | − | 11 | 新潟産業大学 | 11:15 | 1回戦 | |||
3 | 金沢工業大学 | 2 | − | 21 | 専修大学 | 12:30 | 1回戦 | |||
4 | 日本大学 | 25 | − | 5 | 関西学院大学 | 13:45 | 1回戦 | |||
5 | 中京大学 | 2 | − | 22 | 早稲田大学 | 15:00 | 1回戦 | |||
6 | 仙台大学 | 5 | − | 15 | 国際武道大学 | 16:15 | 1回戦 | |||
7 | 成蹊大学 | 5 | − | 21 | 筑波大学 | 17:30 | 1回戦 | |||
8 | 日本体育大学 | 21 | − | 1 | 大阪大学 | 18:45 | 1回戦 | |||
9 | 中央大学 | 8 | − | 18 | 専修大学 | 9/3 相模原 |
13:00 | 準々決勝 | データ | スコア |
10 | 日本大学 | 8 | − | 9 | 早稲田大学 | 14:15 | 準々決勝 | データ | スコア | |
11 | 国際武道大学 | 7 | − | 27 | 筑波大学 | 15:30 | 準々決勝 | データ | スコア | |
12 | 日本体育大学 | 27 | − | 7 | 立命館大学 | 16:45 | 準々決勝 | データ | スコア | |
13 | 日本大学 | 21 | − | 10 | 国際武道大学 | 9/4 相模原 |
14:00 | 5−8位決定戦 | データ | スコア |
14 | 立命館大学 | 11 | − | 14 | 中央大学 | 15:15 | 5−8位決定戦 | データ | スコア | |
15 | 早稲田大学 | 5 | − | 8 | 筑波大学 | 16:30 | 準決勝 | データ | スコア | |
16 | 日本体育大学 | 22 | − | 11 | 専修大学 | 17:45 | 準決勝 | データ | スコア | |
17 | 立命館大学 | 15 | − | 9 | 国際武道大学 | 9/5 相模原 |
13:00 | 7位決定戦 | データ | スコア |
18 | 中央大学 | 7 | − | 9 | 日本大学 | 14:15 | 5位決定戦 | データ | スコア | |
19 | 専修大学 | 7 | − | 10 | 早稲田大学 | 15:30 | 3位決定戦 | データ | スコア | |
20 |
日本体育大学 | 10 | − | 8 | 筑波大学 | 16:50 | 決勝 | データ | スコア |
1 | 早稲田大学 | 1 | − | 9 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 9/3 相模原 |
10:00 | 1回戦 | データ | スコア |
2 |
日本女子体育大学 | 7 | − | 13 | 大阪大学 | 11:10 | 1回戦 | データ | スコア | |
3 |
早稲田大学 | 29 | − | 0 | 日本女子体育大学 | 9/4 相模原 |
10:00 | 5位決定戦 | データ | スコア |
4 | 大阪大学 | 1 | − | 41 | 日本体育大学 | 11:10 | 準決勝 | データ | スコア | |
5 | 東京女子体育大学 | 11 | − | 9 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 12:20 | 準決勝 | データ | スコア | |
6 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 29 | − | 0 | 大阪大学 | 9/5 相模原 |
10:00 | 3位決定戦 | データ | スコア |
7 | 東京女子体育大学 | 8 | − | 7 | 日本体育大学 | 11:10 | 決勝 | データ | スコア |
スコアシート・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009(H21)年度 | 日体大 | 筑波大 | 日本大 | 専修大 | 早稲田大 | 立命館大 | 中央大 | 仙台大 |
2008(H20)年度 | 日体大 | 筑波大 | 日本大 | 専修大 | 早稲田大 | 仙台大 | 中央大 | 立命館大 |
2007(H19)年度 | 日体大 | 日本大 | 筑波大 | 専修大 | 早稲田大 | 仙台大 | 立命館大 | 新潟産業大 |