日 時: 平成21年9月3日(木)〜6日(日) 会 場: 相模原総合水泳場・千葉国際水泳場 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*各集計データは大会2日目以降の試合を集計したデータです。
*選手の帽子番号は試合毎によって違うため、各集計データの番号は便宜上のものです。
1 | 中京大学 | 17 | − | 6 | 金沢工業大学 | 9/3 相模原 |
10:00 | 1回戦 | 分析データはありません | |
2 | 関西学院大学 | 9 | − | 7 | 東京大学 | 11:15 | 1回戦 | |||
3 | 新潟産業大学 | 9 | − | 17 | 明治大学 | 12:30 | 1回戦 | |||
4 | 日本体育大学 | 22 | − | 2 | 成蹊大学 | 13:45 | 2回戦 | |||
5 | 中京大学 | 2 | − | 16 | 立命館大学 | 15:00 | 2回戦 | |||
6 | 関西学院大学 | 5 | − | 13 | 仙台大学 | 16:15 | 2回戦 | |||
7 | 明治大学 | 7 | − | 22 | 専修大学 | 17:30 | 2回戦 | |||
8 | 九州大学 | 10 | − | 9 | 成城大学 | 9/3 千葉国際 |
10:00 | 1回戦 | 分析データはありません | |
9 | 大阪府立工業専門学校 | 6 | − | 16 | 慶應義塾大学 | 11:15 | 1回戦 | |||
10 | 防衛大学校 | 5 | − | 25 | 国際武道大学 | 12:30 | 1回戦 | |||
11 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | − | 26 | 筑波大学 | 13:45 | 2回戦 | |||
12 | 早稲田大学 | 23 | − | 3 | 九州大学 | 15:00 | 2回戦 | |||
13 | 中央大学 | 18 | − | 12 | 慶應義塾大学 | 16:15 | 2回戦 | |||
14 | 日本大学 | 23 | − | 5 | 国際武道大学 | 17:30 | 2回戦 | |||
15 | 仙台大学 | 7 | − | 12 | 専修大学 | 9/4 相模原 |
13:00 | 準々決勝 | データ | スコア |
16 | 日本大学 | 15 | − | 6 | 中央大学 | 14:15 | 準々決勝 | データ | スコア | |
17 | 早稲田大学 | 5 | − | 14 | 筑波大学 | 15:30 | 準々決勝 | データ | スコア | |
18 | 日本体育大学 | 29 | − | 6 | 立命館大学 | 16:45 | 準々決勝 | データ | スコア | |
19 | 立命館大学 | 10 | − | 8 | 仙台大学 | 9/5 相模原 |
14:00 | 5−8位決定戦 | データ | スコア |
20 | 中央大学 | 4 | − | 18 | 早稲田大学 | 15:15 | 5−8位決定戦 | データ | スコア | |
21 | 日本大学 | 8 | − | 9 | 筑波大学 | 16:30 | 準決勝 | データ | スコア | |
22 | 日本体育大学 | 13 | − | 4 | 専修大学 | 17:45 | 準決勝 | データ | スコア | |
23 | 仙台大学 | 10 | − | 19 | 中央大学 | 9/6 相模原 |
13:00 | 7位決定戦 | データ | スコア |
24 | 立命館大学 | 8 | − | 19 | 早稲田大学 | 14:15 | 5位決定戦 | データ | スコア | |
25 | 専修大学 | 13 | − | 15 | 日本大学 | 15:30 | 3位決定戦 | データ | スコア | |
26 |
日本体育大学 | 13 | − | 10 | 筑波大学 | 16:45 | 決勝 | データ | スコア |
1 | 日本女子体育大学 | 6 | − | 2 | 大阪大学 | 9/4 相模原 |
10:00 | 1回戦 | データ | スコア |
2 |
日本体育大学 | 25 | − | 4 | 早稲田大学 | 11:00 | 1回戦 | データ | スコア | |
3 |
大阪大学 | 5 | − | 13 | 早稲田大学 | 9/5 相模原 |
10:00 | 5位決定戦 | データ | スコア |
4 | 日本体育大学 | 10 | − | 5 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 11:00 | 準決勝 | データ | スコア | |
5 | 東京女子体育大学 | 31 | − | 1 | 日本女子体育大学 | 12:00 | 準決勝 | データ | スコア | |
6 | 日本女子体育大学 | 1 | − | 34 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 9/6 相模原 |
10:00 | 3位決定戦 | データ | スコア |
7 | 東京女子体育大学 | 11 | − | 9 | 日本体育大学 | 11:10 | 決勝 | データ | スコア |
スコアシート・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail