日 時: 平成21年8月17日(月)〜20日(木) 会 場: 大阪プール 分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*訂正がある場合、ここに表示します。 |
---|
8月17日(月) | |||||||||
1 | 10:30 | 1回戦 | 城北 | 22 | − | 6 | 高松南 | データ | スコア |
2 | 11:40 | 1回戦 | 大分商業 | 9 | − | 7 | 福岡工業 | データ | スコア |
3 | 12:50 | 1回戦 | 学法津田学園 | 6 | − | 9 | 富山北部 | データ | スコア |
4 | 14:00 | 1回戦 | 柏崎 | 6 | − | 11 | 鳥取中央育英 | データ | スコア |
5 | 15:10 | 2回戦 | 四日市中央工業 | 8 | − | 13 | 山形工業 | データ | スコア |
6 | 16:20 | 2回戦 | 長浜北星 | 14 | − | 15 | 関西 | データ | スコア |
8月18日(火) | |||||||||
7 | 9:00 | 2回戦 | 埼玉栄 | 30 | − | 1 | 向陽 | データ | スコア |
8 | 10:10 | 2回戦 | 茨木 | 6 | − | 11 | 柴田 | データ | スコア |
9 | 11:20 | 2回戦 | 前橋商業 | 13 | − | 3 | 城北 | データ | スコア |
10 | 12:30 | 2回戦 | 大分商業 | 6 | − | 11 | 鹿児島南 | データ | スコア |
11 | 13:40 | 2回戦 | 鳥羽 | 9 | − | 8 | 富山北部 | データ | スコア |
12 | 14:50 | 2回戦 | 鳥取中央育英 | 6 | − | 14 | 秀明英光 | データ | スコア |
8月19日(水) | |||||||||
13 | 9:00 | 準々決勝 | 前橋商業 | 14 | − | 9 | 山形工業 | データ | スコア |
14 | 10:10 | 準々決勝 | 関西 | 7 | − | 15 | 鹿児島南 | データ | スコア |
15 | 11:20 | 準々決勝 | 柴田 | 5 | − | 29 | 秀明英光 | データ | スコア |
16 | 12:30 | 準々決勝 | 鳥羽 | 4 | − | 5 | 埼玉栄 | データ | スコア |
17 | 14:50 | 準決勝 | 前橋商業 | 9 | − | 8 | 鹿児島南 | データ | スコア |
18 | 16:00 | 準決勝 | 埼玉栄 | 7 | − | 6 | 秀明英光 | データ | スコア |
8月20日(木) | |||||||||
19 | 9:30 | 3位決定戦 | 鹿児島南 | 10 | − | 11 | 秀明英光 | データ | スコア |
20 | 10:50 | 決勝 | 前橋商業 | 7 | − | 9 | 埼玉栄 | データ | スコア |
2009近畿まほろば総体 組合せトーナメント表 競技記録 日本水泳連盟
スコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail
平成20年度(埼玉) 優勝:前橋商業 2位:秀明英光 3位:鳥羽 4位:鹿児島南
平成19年度(佐賀) 優勝:前橋商業 2位:秀明英光 3位:鹿児島南 4位:鳥羽
平成18年度(大阪) 優勝:前橋商業 2位:秀明英光 3位:富山北部 4位:埼玉栄
平成17年度(千葉) 優勝:秀明英光 2位:富山北部 3位:前橋商業 4位:埼玉栄
平成16年度(江津) 優勝:鳥羽 2位:秀明英光 3位:由良育英 4位:富山北部
平成15年度(長崎) 優勝:前橋商業 2位:山形工業 3位:福岡工業 4位:由良育英
平成14年度(茨城) 優勝:鳥羽 2位:埼玉栄 3位:由良育英 4位:津田学園
平成13年度(熊本) 優勝:秀明英光 2位:由良育英 3位:鹿児島南 4位:津田学園
平成12年度(岐阜) 優勝:明大中野 2位:秀明英光 3位:鳥羽 4位:由良育英
平成11年度(岩手) 優勝:埼玉栄 2位:鳥羽 3位:明大中野 4位:富山北部