日 時: 平成20年9月18日(木)〜21日(日) 会 場: 相模原総合水泳場・千葉国際総合水泳場 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*今大会では全試合分析できないので、集計データはありません。 *No.18のデータ修正版をアップ(2008年9月21日 16:53:35) |
---|
1 | 東京大学 | 8 | - | 5 | 九州大学 | 9/18 相模原 |
10:00 | 1回戦 | 分析データはありません | |
2 | 大阪市立大学 | 4 | - | 14 | 成蹊大学 | 11:15 | 1回戦 | |||
3 | 学習院大学 | 10 | - | 17 | 中京大学 | 12:30 | 1回戦 | |||
4 | 日本体育大学 | 22 | - | 2 | 成城大学 | 13:45 | 2回戦 | |||
5 | 東京大学 | 4 | - | 16 | 仙台大学 | 15:00 | 2回戦 | |||
6 | 成蹊大学 | 6 | - | 20 | 立命館大学 | 16:15 | 2回戦 | |||
7 | 中京大学 | 5 | - | 18 | 専修大学 | 17:30 | 2回戦 | |||
8 | 関西学院大学 | 7 | - | 18 | 国際武道大学 | 9/18 千葉国際 |
10:00 | 1回戦 | 分析データはありません | |
9 | 慶應義塾大学 | 13 | - | 8 | 金沢工業大学 | 11:15 | 1回戦 | |||
10 | 徳島文理大学 | 0 | - | 20 | 中央大学 | 12:30 | 1回戦 | |||
11 | 明治大学 | 2 | - | 22 | 日本大学 | 13:45 | 2回戦 | |||
12 | 筑波大学 | 22 | - | 7 | 国際武道大学 | 15:00 | 2回戦 | |||
13 | 早稲田大学 | 23 | - | 3 | 慶應義塾大学 | 16:15 | 2回戦 | |||
14 | 新潟産業大学 | 6 | - | 16 | 中央大学 | 17:30 | 2回戦 | |||
15 | 立命館大学 | 4 | - | 15 | 専修大学 | 9/19 相模原 |
13:00 | 準々決勝 | データ | スコア |
16 | 筑波大学 | 10 | - | 7 | 早稲田大学 | 14:15 | 準々決勝 | データ | スコア | |
17 | 中央大学 | 7 | - | 13 | 日本大学 | 15:30 | 準々決勝 | データ | スコア | |
18 | 日本体育大学 | 37 | - | 7 | 仙台大学 | 16:45 | 準々決勝 | データ | スコア | |
19 | 仙台大学 | 10 | - | 9 | 立命館大学 | 9/20 相模原 |
13:00 | 5−8位決定戦 | データ | スコア |
20 | 早稲田大学 | 12 | - | 11 | 中央大学 | 14:15 | 5−8位決定戦 | データ | スコア | |
21 | 筑波大学 | 6 | - | 2 | 日本大学 | 15:30 | 準決勝 | データ | スコア | |
22 | 日本体育大学 | 21 | - | 9 | 専修大学 | 16:45 | 準決勝 | データ | スコア | |
23 | 立命館大学 | 5 | - | 13 | 中央大学 | 9/21 相模原 |
13:30 | 7位決定戦 | データ | スコア |
24 | 仙台大学 | 5 | - | 20 | 早稲田大学 | 14:45 | 5位決定戦 | データ | スコア | |
25 | 専修大学 | 7 | - | 9 | 日本大学 | 16:00 | 3位決定戦 | データ | スコア | |
26 |
日本体育大学 | 13 | - | 11 | 筑波大学 | 17:15 | 決勝 | データ | スコア |
1 | 日本体育大学 | 21 | - | 1 | 日本女子体育大学 | 9/19 相模原 |
10:00 | 1回戦 | 分析はありません | |
2 |
東京女子体育大学 | 21 | - | 1 | 大阪大学 | 11:00 | 1回戦 | |||
3 |
大阪大学 | 6 | - | 7 | 日本女子体育大学 | 9/20 相模原 |
10:00 | 2回戦 | データ | スコア |
4 | 日本体育大学 | 7 | - | 8 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 11:00 | 敗者復活戦 | データ | スコア | |
5 | 日本体育大学 | 33 | - | 0 | 日本女子体育大学 | 9/21 相模原 |
10:00 | 3位決定戦 | データ | スコア |
6 | 東京女子体育大学 | 14 | - | 4 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 11:15 | 決勝 | データ | スコア |
スコアシート・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail