日 時: 平成20年9月12日(金)〜15日(月) 会 場: 大分商業高校水球プール 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
ブロック別予選トーナメント | ||||||||||
9/12 | 1 | 9:00 | AブロックA | 群馬県 | 13 | - | 3 | 京都府 | 分析 | スコア |
2 | 10:15 | AブロックB | 富山県 | 6 | - | 7 | 鹿児島県 | 分析 | スコア | |
3 | 11:30 | AブロックC | 香川県 | 7 | - | 13 | 兵庫県 | 分析 | スコア | |
4 | 12:45 | AブロックD | 鳥取県 | 7 | - | 11 | 大分県 | 分析 | スコア | |
5 | 14:00 | BブロックE | 東京都 | 19 | - | 12 | 秋田県 | 分析 | スコア | |
6 | 15:15 | BブロックF | 青森県 | 4 | - | 11 | 三重県 | 分析 | スコア | |
7 | 16:30 | BブロックG | 広島県 | 7 | - | 9 | 福岡県 | 分析 | スコア | |
8 | 17:45 | BブロックH | 沖縄県 | 8 | - | 12 | 埼玉県 | 分析 | スコア | |
準決勝リーグ | ||||||||||
9/13 | 9 | 9:00 | Aブロック | 鹿児島県 | 7 | - | 6 | 大分県 | 分析 | スコア |
10 | 10:15 | Bブロック | 東京都 | 8 | - | 12 | 埼玉県 | 分析 | スコア | |
11 | 11:30 | Bブロック | 三重県 | 13 | - | 6 | 福岡県 | 分析 | スコア | |
12 | 13:45 | Aブロック | 群馬県 | 12 | - | 4 | 鹿児島県 | 分析 | スコア | |
13 | 15:00 | Aブロック | 兵庫県 | 3 | - | 26 | 大分県 | 分析 | スコア | |
14 | 16:15 | Bブロック | 東京都 | 17 | - | 7 | 福岡県 | 分析 | スコア | |
9/14 | 15 | 9:00 | Bブロック | 三重県 | 5 | - | 16 | 埼玉県 | 分析 | スコア |
16 | 10:15 | Aブロック | 群馬県 | 12 | - | 9 | 大分県 | 分析 | スコア | |
17 | 11:30 | Aブロック | 鹿児島県 | 13 | - | 2 | 兵庫県 | 分析 | スコア | |
18 | 13:45 | Bブロック | 東京都 | 11 | - | 8 | 三重県 | 分析 | スコア | |
19 | 15:00 | Bブロック | 福岡県 | 4 | - | 12 | 埼玉県 | 分析 | スコア | |
20 | 16:15 | Aブロック | 群馬県 | 21 | - | 1 | 兵庫県 | 分析 | スコア | |
順位決定戦 | ||||||||||
9/15 | 21 | 8:30 | 7・8位決定戦 | 兵庫県 | 2 | - | 10 | 福岡県 | 分析 | スコア |
22 | 9:50 | 5・6決定戦 | 大分県 | 20 | - | 8 | 三重県 | 分析 | スコア | |
23 | 11:10 | 3・4位決定戦 | 鹿児島県 | 7 | - | 9 | 東京都 | 分析 | スコア | |
24 | 12:30 | 決勝戦 | 群馬県 | 9 | - | 4 | 埼玉県 | 分析 | スコア |
準決勝リーグ Aブロック
|
準決勝リーグ Bブロック
|
スコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail
戦評ファイルは「チャレンジ!おおいた国体」のページから
平成19年度(秋田) 優勝:群馬県・埼玉県 3位:東京都 4位:大分県 5位:三重県 6位:秋田県 7位:鹿児島県 8位:福岡県
平成18年度(兵庫) 優勝:群馬県 2位:京都府 3位:埼玉県 4位:鹿児島県 5位:福岡県・兵庫県 7位:島根県 8位:東京都
平成17年度(岡山) 優勝:埼玉県 2位:鳥取県 3位:群馬県 4位:東京都 5位:岡山県 6位:兵庫県 7位:富山県 8位:岐阜県
平成16年度(埼玉) 優勝:埼玉県 2位:京都府 3位:東京都 4位:岡山県 5位:山形県 6位:群馬県 7位:石川県 8位:富山県
平成15年度(静岡) 優勝:京都府・埼玉県 3位:滋賀県 4位:福岡県 5位:三重県・東京都 7位:広島県 8位:山形県
平成14年度(高知) 優勝:鳥取県・東京都 3位:埼玉県 4位:福岡県 5位:群馬県 6位:三重県 7位:鹿児島県 8位:富山県
平成13年度(宮城) 優勝:埼玉県 2位:鳥取県 3位:福岡県 4位:群馬県 5位:京都府 6位:宮城県 7位:茨城県 8位:大分県
平成12年度(富山) 優勝:埼玉県 2位:富山県 3位:東京都 4位:滋賀県 5位:京都府 5位:熊本県 7位:福岡県 8位:青森県
平成11年度(熊本) 優勝:埼玉県 2位:群馬県 3位:東京都 3位:熊本県 5位:石川県 6位:岡山県 7位:鹿児島県 8位:鳥取県