日 時: 平成20年8月17日〜20日 会 場: 大宮公園プール 分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
8月17日 | |||||||||
1 | 10:30 | 1回戦 | 大分商業 | 7 | - | 5 | 富山北部 | ||
2 | 11:40 | 1回戦 | 尼崎北 | 4 | - | 13 | 城北 | ||
3 | 12:50 | 1回戦 | 修道 | 10 | - | 6 | 山形工業 | ||
4 | 14:00 | 1回戦 | 名古屋 | 8 | - | 5 | 高松南 | ||
5 | 15:10 | 2回戦 | 福岡工業 | 6 | - | 9 | 鳥取中央育英 | ||
6 | 16:20 | 2回戦 | 秋田西 | 14 | - | 7 | 長浜北星 | ||
8月18日 | |||||||||
7 | 9:00 | 2回戦 | 金沢市立工業 | 4 | - | 3 | 埼玉栄 | ||
8 | 10:10 | 2回戦 | 明大中野 | 7 | - | 5 | 学法津田学園 | ||
9 | 11:20 | 2回戦 | 前橋商業 | 8 | - | 7 | 大分商業 | ||
10 | 12:30 | 2回戦 | 城北 | 4 | - | 15 | 鳥羽 | ||
11 | 13:40 | 2回戦 | 鹿児島南 | 8 | - | 4 | 修道 | ||
12 | 14:50 | 2回戦 | 名古屋 | 0 | - | 20 | 秀明英光 | ||
8月19日 | |||||||||
13 | 9:00 | 準々決勝 | 前橋商業 | 14 | - | 4 | 鳥取中央育英 | ||
14 | 10:10 | 準々決勝 | 秋田西 | 3 | - | 16 | 鳥羽 | ||
15 | 11:20 | 準々決勝 | 明大中野 | 8 | - | 12 | 秀明英光 | ||
16 | 12:30 | 準々決勝 | 鹿児島南 | 10 | - | 9 | 金沢市立工業 | ||
17 | 14:50 | 準決勝 | 前橋商業 | 9 | - | 4 | 鳥羽 | ||
18 | 16:00 | 準決勝 | 鹿児島南 | 7 | - | 10 | 秀明英光 | ||
8月20日 | |||||||||
19 | 9:30 | 3位決定戦 | 鳥羽 | 9 | - | 8 | 鹿児島南 | ||
20 | 10:50 | 決勝 | 前橋商業 | 11 | - | 6 | 秀明英光 |
スコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail
平成19年度(佐賀) 優勝:前橋商業 2位:秀明英光 3位:鹿児島南 4位:鳥羽
平成18年度(大阪) 優勝:前橋商業 2位:秀明英光 3位:富山北部 4位:埼玉栄
平成17年度(千葉) 優勝:秀明英光 2位:富山北部 3位:前橋商業 4位:埼玉栄
平成16年度(江津) 優勝:鳥羽 2位:秀明英光 3位:由良育英 4位:富山北部
平成15年度(長崎) 優勝:前橋商業 2位:山形工業 3位:福岡工業 4位:由良育英
平成14年度(茨城) 優勝:鳥羽 2位:埼玉栄 3位:由良育英 4位:津田学園
平成13年度(熊本) 優勝:秀明英光 2位:由良育英 3位:鹿児島南 4位:津田学園
平成12年度(岐阜) 優勝:明大中野 2位:秀明英光 3位:鳥羽 4位:由良育英
平成11年度(岩手) 優勝:埼玉栄
2位:鳥羽 3位:明大中野 4位:富山北部