日 時: 平成19年8月17日(金)〜20日(月) 会 場: 佐賀県立佐賀東高等学校 分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*スコアにある「4Pシュート」は5mペナルティシュートのことです。 *試合番号1と2の「分析」を更新(スコアのゴールキーパー欄にある「パワープレー」と「ペナルティ」は項目とデータが逆に表示されていたものを修正。(2007/8/17 17:36:06) *全試合の分析のGK欄の項目の並び方に間違いがあったので修正(2007/8/21 7:40:39) |
---|
8月17日(金) | |||||||||
1 | 10:30 | 1回戦 | 磐田南 | 4 | - | 10 | 佐賀東 | 分析 | スコア |
2 | 11:40 | 1回戦 | 山形工業 | 7 | - | 8 | 修道 | 分析 | スコア |
3 | 12:50 | 1回戦 | 関西 | 16 | - | 1 | 茨木 | 分析 | スコア |
4 | 14:00 | 1回戦 | 高松南 | 5 | - | 6 | 長浜北星 | 分析 | スコア |
5 | 15:10 | 2回戦 | 大分商業 | 8 | - | 3 | 秋田西 | 分析 | スコア |
6 | 16:20 | 2回戦 | 鳥羽 | 10 | - | 5 | 金沢市立工業 | 分析 | スコア |
8月18日(土) | |||||||||
7 | 9:00 | 2回戦 | 鹿児島南 | 5 | - | 3 | 津田学園 | 分析 | スコア |
8 | 10:10 | 2回戦 | 城北 | 7 | - | 5 | 福岡工業 | 分析 | スコア |
9 | 11:20 | 2回戦 | 前橋商業 | 13 | - | 7 | 佐賀東 | 分析 | スコア |
10 | 12:30 | 2回戦 | 修道 | 3 | - | 5 | 埼玉栄 | 分析 | スコア |
11 | 13:40 | 2回戦 | 富山北部 | 7 | - | 10 | 関西 | 分析 | スコア |
12 | 14:50 | 2回戦 | 長浜北星 | 5 | - | 22 | 秀明英光 | 分析 | スコア |
8月19日(日) | |||||||||
13 | 9:00 | 準々決勝 | 前橋商業 | 8 | - | 4 | 大分商業 | 分析 | スコア |
14 | 10:10 | 準々決勝 | 鳥羽 | 12 | - | 4 | 埼玉栄 | 分析 | スコア |
15 | 11:20 | 準々決勝 | 城北 | 3 | - | 12 | 秀明英光 | 分析 | スコア |
16 | 12:30 | 準々決勝 | 関西 | 8 | - | 12 | 鹿児島南 | 分析 | スコア |
17 | 14:50 | 準決勝 | 前橋商業 | 9 | - | 8 | 鳥羽 | 分析 | スコア |
18 | 16:00 | 準決勝 | 鹿児島南 | 13 | - | 18 | 秀明英光 | 分析 | スコア |
8月20日(月) | |||||||||
19 | 9:30 | 3位決定戦 | 鳥羽 | 7 | - | 8 | 鹿児島南 | 分析 | スコア |
20 | 10:50 | 決勝 | 前橋商業 | 10 | - | 8 | 秀明英光 | 分析 | スコア |
2007青春・佐賀総体 トーナメント表 競技記録 日本水泳連盟
インターネット動画配信
スコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail
平成18年度(大阪) 優勝:前橋商業 2位:秀明英光 3位:富山北部 4位:埼玉栄
平成17年度(千葉) 優勝:秀明英光 2位:富山北部 3位:前橋商業 4位:埼玉栄
平成16年度(江津) 優勝:鳥羽 2位:秀明英光 3位:由良育英 4位:富山北部
平成15年度(長崎) 優勝:前橋商業 2位:山形工業 3位:福岡工業 4位:由良育英
平成14年度(茨城) 優勝:鳥羽 2位:埼玉栄 3位:由良育英 4位:津田学園
平成13年度(熊本) 優勝:秀明英光 2位:由良育英 3位:鹿児島南 4位:津田学園
平成12年度(岐阜) 優勝:明大中野 2位:秀明英光 3位:鳥羽 4位:由良育英
平成11年度(岩手) 優勝:埼玉栄
2位:鳥羽 3位:明大中野 4位:富山北部