日 時: 平成18年9月21日(木)〜24日(日) 会 場: 相模原総合水泳場・千葉県国際水泳場 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
*今大会では全試合分析できないので、集計データはありません。 *21試合のデータとスコアを変更(日本大の帽子番号の間違い) *立命館大の芝山選手の氏名が違っています。(柴山⇒芝山が正しいです) *26のデータのリンクミスを修正(2006/09/25 17:05:41) *女子9/23の得点結果を修正(2006/10/16 16:54:06) |
---|
1 | 神戸大学 | 7 | − | 6 | 大阪大学 | 9/21 相模原 |
10:00 | 1回戦 |
2 | 国際武道大学 | 17 | − | 4 | 慶應義塾大学 | 11:15 | 1回戦 | |
3 | 金沢工業大学 | 3 | − | 16 | 新潟産業大学 | 12:30 | 1回戦 | |
4 | 日本体育大学 | 27 | − | 1 | 成蹊大学 | 13:45 | 2回戦 | |
5 | 神戸大学 | 3 | − | 17 | 立命館大学 | 15:00 | 2回戦 | |
6 | 国際武道大学 | 11 | − | 10 | 東京大学 | 16:15 | 2回戦 | |
7 | 新潟産業大学 | 21 | − | 3 | 防衛大学校 | 17:30 | 2回戦 | |
8 | 愛知教育大学 | 2 | − | 22 | 中央大学 | 9/21 千葉国際 |
10:00 | 1回戦 |
9 | 仙台大学 | 31 | − | 0 | 首都大学東京 | 11:15 | 1回戦 | |
10 | 専修大学 | 20 | − | 0 | 学習院大学 | 12:30 | 1回戦 | |
11 | 京都大学 | 2 | − | 24 | 日本大学 | 13:45 | 2回戦 | |
12 | 早稲田大学 | 7 | − | 5 | 中央大学 | 15:00 | 2回戦 | |
13 | 四国学院大学 | 2 | − | 29 | 仙台大学 | 16:15 | 2回戦 | |
14 | 筑波大学 | 14 | − | 6 | 専修大学 | 17:30 | 2回戦 | |
15 | 国際武道大学 | 9 | − | 6 | 立命館大学 | 9/22 相模原 |
13:30 | 準々決勝 |
16 | 早稲田大学 | 9 | − | 3 | 仙台大学 | 14:45 | 準々決勝 | |
17 | 筑波大学 | 8 | − | 14 | 日本大学 | 16:00 | 準々決勝 | |
18 | 日本体育大学 | 21 | − | 1 | 新潟産業大学 | 17:15 | 準々決勝 | |
19 | 新潟産業大学 | 6 | − | 13 | 立命館大学 | 9/23 相模原 |
13:30 | 5−8位決定戦 |
20 | 仙台大学 | 8 | − | 10 | 筑波大学 | 14:45 | 5−8位決定戦 | |
21 | 早稲田大学 | 9 | − | 7 | 日本大学 | 16:00 | 準決勝 | |
22 | 日本体育大学 | 26 | − | 7 | 国際武道大学 | 17:15 | 準決勝 | |
23 | 新潟産業大学 | 6 | − | 15 | 仙台大学 | 9/24 相模原 |
10:00 | 7位決定戦 |
24 | 立命館大学 | 4 | − | 15 | 筑波大学 | 11:30 | 5位決定戦 | |
25 | 国際武道大学 | 6 | − | 17 | 日本大学 | 13:00 | 3位決定戦 | |
26 |
日本体育大学 | 13 | − | 4 | 早稲田大学 | 14:30 | 決勝 |
1 | 東京女子体育大学 | 22 | − | 5 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 9/22 | 10:00 | 1回戦 | コールド |
2 |
大阪大学 | 8 | − | 15 | 日本女子体育大学 | 11:15 | 1回戦 | ||
3 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 26 | − | 1 | 大阪大学 | 9/23 | 10:00 | 3位決定戦 | コールド |
4 | 東京女子体育大学 | 27 | − | 3 | 日本女子体育大学 | 11:15 | 決勝 | コールド |
スコアシート・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail