日 時: 平成18年8月17日(木)〜20日(日) 会 場: 大阪プール 分析及びスコアシート作成:(財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
1 | 8/17 | 10:30 | 1回戦 | 鳥取中央育英 | 28 | ― | 0 | 高松南 | |
2 | 11:50 | 1回戦 | 江津 | 19 | ― | 3 | 茨木 | ||
3 | 13:10 | 1回戦 | 福岡工業 | 8 | ― | 6 | 鹿児島南 | ||
4 | 14:30 | 1回戦 | 津田学園 | 4 | ― | 11 | 大分商業 | ||
5 | 15:50 | 2回戦 | 長浜北星 | 3 | ― | 10 | 鳥羽 | ||
6 | 17:10 | 2回戦 | 秋田西 | 8 | ― | 14 | 山形工業 | ||
7 | 8/18 | 9:00 | 2回戦 | 明大中野 | 4 | ― | 5 | 金沢市立工業 | |
8 | 10:20 | 2回戦 | 四日市中央工業 | 9 | ― | 10 | 尼崎北 | ||
9 | 11:40 | 2回戦 | 秀明英光 | 12 | ― | 8 | 鳥取中央育英 | ||
10 | 13:00 | 2回戦 | 江津 | 8 | ― | 15 | 埼玉栄 | ||
11 | 14:20 | 2回戦 | 前橋商業 | 17 | ― | 3 | 福岡工業 | ||
12 | 15:40 | 2回戦 | 大分商業 | 3 | ― | 10 | 富山北部 | ||
13 | 8/19 | 9:00 | 準々決勝 | 秀明英光 | 11 | ― | 10 | 鳥羽 | |
14 | 10:20 | 準々決勝 | 山形工業 | 5 | ― | 18 | 埼玉栄 | ||
15 | 11:40 | 準々決勝 | 尼崎北 | 3 | ― | 12 | 富山北部 | ||
16 | 13:00 | 準々決勝 | 前橋商業 | 14 | ― | 5 | 金沢市立工業 | ||
17 | 15:20 | 準決勝 | 秀明英光 | 10 | ― | 8 | 埼玉栄 | ||
18 | 16:40 | 準決勝 | 前橋商業 | 11 | ― | 6 | 富山北部 | ||
19 | 8/20 | 9:30 | 3位決定戦 | 埼玉栄 | 5 | ― | 6 | 富山北部 | |
20 | 11:00 | 決勝 | 秀明英光 | 7 | ― | 8 | 前橋商業 |
06総体THE近畿(トーナメント表⇒抽選結果等) 競技記録ページ 日本水泳連盟
スコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail
平成17年度(千葉) 優勝:秀明英光 2位:富山北部 3位:前橋商業 4位:埼玉栄
平成16年度(江津) 優勝:鳥羽 2位:秀明英光 3位:由良育英 4位:富山北部
平成15年度(長崎) 優勝:前橋商業 2位:山形工業 3位:福岡工業 4位:由良育英
平成14年度(茨城) 優勝:鳥羽 2位:埼玉栄 3位:由良育英 4位:津田学園
平成13年度(熊本) 優勝:秀明英光 2位:由良育英 3位:鹿児島南 4位:津田学園
平成12年度(岐阜) 優勝:明大中野 2位:秀明英光 3位:鳥羽 4位:由良育英
平成11年度(岩手) 優勝:埼玉栄
2位:鳥羽 3位:明大中野 4位:富山北部