日 時: 平成18年10月1日(日)〜4日(水) 会 場: 神戸市ポートアイランドプール 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部 |
優勝:群馬県 2位:京都府 3位:埼玉県 4位:鹿児島県 5位:福岡県・兵庫県 7位:島根県 8位:東京都 全試合分析結果 全試合スコア 統計データ(チーム攻撃 チーム守備 個人得点 退水誘発・損失 GK) |
ブロック別予選トーナメント | ||||||||
10/1 | 1 | 9:00 | AブロックA | 埼玉県 | 13 | - | 9 | 富山県 |
2 | 10:15 | AブロックB | 三重県 | 7 | - | 15 | 京都府 | |
3 | 11:30 | AブロックC | 福岡県 | 9 | - | 3 | 青森県 | |
4 | 12:45 | AブロックD | 石川県 | 7 | - | 10 | 東京都 | |
5 | 14:00 | BブロックE | 群馬県 | 17 | - | 9 | 大分県 | |
6 | 15:15 | BブロックF | 鹿児島県 | 10 | - | 7 | 滋賀県 | |
7 | 16:30 | BブロックG | 島根県 | 21 | - | 7 | 高知県 | |
8 | 17:45 | BブロックH | 兵庫県 | 5 | - | 4 | 鳥取県 | |
準決勝リーグ | ||||||||
10/2 | 9 | 9:00 | Aブロック | 京都府 | 8 | - | 11 | 東京都 |
10 | 10:15 | Bブロック | 群馬県 | 12 | - | 10 | 兵庫県 | |
11 | 11:30 | Bブロック | 鹿児島県 | 6 | - | 3 | 島根県 | |
12 | 13:45 | Aブロック | 埼玉県 | 11 | - | 13 | 京都府 | |
13 | 15:00 | Aブロック | 福岡県 | 7 | - | 6 | 東京都 | |
14 | 16:15 | Bブロック | 群馬県 | 16 | - | 8 | 島根県 | |
10/3 | 15 | 9:00 | Bブロック | 鹿児島県 | 7 | - | 7 | 兵庫県 |
16 | 10:15 | Aブロック | 埼玉県 | 11 | - | 5 | 東京都 | |
17 | 11:30 | Aブロック | 京都府 | 15 | - | 8 | 福岡県 | |
18 | 13:45 | Bブロック | 群馬県 | 15 | - | 7 | 鹿児島県 | |
19 | 15:00 | Bブロック | 島根県 | 4 | - | 4 | 兵庫県 | |
20 | 16:15 | Aブロック | 埼玉県 | 19 | - | 8 | 福岡県 | |
順位決定戦 | ||||||||
10/4 | 21 | 8:30 | 7・8位決定戦 | 東京都 | 12 | - | 13 | 島根県 |
22 | 9:45 | 5・6決定戦 | 福岡県 | 6 | - | 6 | 兵庫県 | |
23 | 11:00 | 3・4位決定戦 | 埼玉県 | 15 | - | 8 | 鹿児島県 | |
24 | 12:15 | 決勝戦 | 京都府 | 4 | - | 9 | 群馬県 |
準決勝リーグ Aブロック
|
準決勝リーグ Bブロック
|
スコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail のじぎく兵庫国体
戦評ファイルはのじぎく兵庫国体のページから
平成17年度(岡山) 優勝:埼玉県 2位:鳥取県 3位:群馬県 4位:東京都 5位:岡山県 6位:兵庫県 7位:富山県 8位:岐阜県
平成16年度(埼玉) 優勝:埼玉県 2位:京都府 3位:東京都 4位:岡山県 5位:山形県 6位:群馬県 7位:石川県 8位:富山県
平成15年度(静岡) 優勝:京都府・埼玉県 3位:滋賀県 4位:福岡県 5位:三重県・東京都 7位:広島県 8位:山形県
平成14年度(高知) 優勝:鳥取県・東京都 3位:埼玉県 4位:福岡県 5位:群馬県 6位:三重県 7位:鹿児島県 8位:富山県
平成13年度(宮城) 優勝:埼玉県 2位:鳥取県 3位:福岡県 4位:群馬県 5位:京都府 6位:宮城県 7位:茨城県 8位:大分県
平成12年度(富山) 優勝:埼玉県 2位:富山県 3位:東京都 4位:滋賀県 5位:京都府 5位:熊本県 7位:福岡県 8位:青森県
平成11年度(熊本) 優勝:埼玉県 2位:群馬県 3位:東京都 3位:熊本県 5位:石川県 6位:岡山県 7位:鹿児島県 8位:鳥取県