| 日 時: 平成15年10月23日(木)〜26日(日) 会 場: 相模原市立総合水泳場・早稲田大学所沢プール 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部科学研究 |
全試合データ スコア
優勝:日本体育大学 2位:筑波大学 3位:日本大学 4位:早稲田大学
統計(上位4チーム チームオフェンス 個人得点 退水誘発・損失 GK統計)
| 1 | 慶應義塾大学 | 9 | − | 4 | 関西学院大学 | 10/23 | 10:00(1回戦) |
| 2 | 成城大学 | 8 | − | 12 | 東京大学 | 11:00(1回戦) | |
| 3 | 東京工業大学 | 3 | − | 19 | 学習院大学 | 12:00(1回戦) | |
| 4 | 愛知教育大学 | 6 | − | 14 | 新潟産業大学 | 13:00(2回戦) | |
| 5 | 日本体育大 | 15 | − | 3 | 慶応義塾大学 | 14:00(2回戦) | |
| 6 | 東京大学 | 2 | − | 18 | 専修大学 | 15:00(2回戦) | |
| 7 | 学習院大学 | 4 | − | 24 | 筑波大学 | 16:00(2回戦) | |
| 8 | 岡山大学 | 2 | − | 30 | 立命館大学 | 10/23 | 10:00(1回戦)* |
| 9 | 中央大学 | 23 | − | 0 | 名古屋学院大学 | 11:00(1回戦)* | |
| 10 | 国際武道大学 | 4 | − | 18 | 明治大学 | 12:00(2回戦)* | |
| 11 | 仙台大学 | 20 | − | 1 | 大阪大学 | 13:00(2回戦)* | |
| 12 | 立命館大学 | 4 | − | 10 | 早稲田大学 | 14:00(2回戦)* | |
| 13 | 日本大学 | 14 | − | 9 | 中央大学 | 15:00(2回戦)* | |
| 14 | 新潟産業大学 | 0 | − | 24 | 早稲田大学 | 10/24 | 12:30(準々決勝) |
| 15 | 日本大学 | 13 | − | 5 | 明治大学 | 13:30(準々決勝) | |
| 16 | 仙台大学 | 5 | − | 8 | 筑波大学 | 14:30(準々決勝) | |
| 17 | 日本体育大学 | 19 | − | 6 | 専修大学 | 15:30(準々決勝) | |
| 18 | 日本大学 | 10 | − | 11 | 筑波大学 | 10/25 | 13:00(準決勝) |
| 19 | 日本体育大学 | 11 | − | 6 | 早稲田大学 | 14:15(準決勝) | |
|
20 |
早稲田大学 | 5 |
|
11 | 日本大学 | 10/26 | 13:30(3位決定戦) |
|
21 |
日本体育大学 | 18 |
|
7 | 筑波大学 | 14:45(決勝) |
会場:*印は早稲田大学所沢プール、無印は相模原市立総合水泳場
|
22 |
筑波大学 | 0 |
− |
19 | 聖徳大学 |
10/24 |
10:30(1回戦) |
| 23 | 龍谷大学 | 0 | − | 30 | 日本体育大学 | 11:30(1回戦) | |
| 24 | 筑波大学 | 14 | − | 4 | 龍谷大学 | 10/25 | 10:30(敗者復活戦) |
|
25 |
東京女子体育大 | 9 |
− |
3 | 聖徳大学 |
11:45(2回戦) |
|
|
26 |
聖徳大学 | 25 |
− |
3 | 筑波大学 |
10/26 |
10:30(3位決定戦) |
|
27 |
東京女子体育大 | 4 |
− |
3 | 日本体育大学 |
11:45(決勝戦) |
スコアシート・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail
トーナメント表(PDF)は(財)日本水泳連盟HPのトップまたは、水泳連盟情報→水球委員会でご覧になれます。