Last Update 2005/09/14 18:50:15
| 日 時: 平成14年6月13日(木)〜16日(日) 会 場: 東京体育館屋内プール 分析及びスコアシート作成: (財)日本水泳連盟水球委員会技術部・科学研究 |
| スコアシートの見方(01インカレ用) | ゲーム分析シートの見方(01インカレ用) |
| <男子> 全試合 データ スコア 統計データ |
<女子> 全試合 データ スコア 統計データ |
<試合日程・試合結果・データ>
| 日本選手権 | |||||||||
| 1 | 6/13 | 11:00 | 1回戦 | 全日本大学 | 10 | ― | 6 | 桜泳会 | |
| 2 | 12:00 | 1回戦 | 専修大学 | 6 | ― | 8 | プロミネンス | ||
| 3 | 13:00 | 1回戦 | 全早稲田大学 | 11 | ― | 4 | 柴田水球クラブ | ||
| 4 | 14:00 | 1回戦 | 全中央大学 | 10 | ― | 4 | 全立命館大学 | ||
| 5 | 15:00 | 1回戦 | 全仙台大学 | 5 | ― | 8 | 日体倶楽部 | ||
| 6 | 16:00 | 1回戦 | 全筑波大学 | 11 | ― | 1 | 山形SHARKS | ||
| 7 | 17:00 | 1回戦 | 全明治大学 | 8 | ― | 12 | 三健・30CLUB | ||
| 8 | 18:00 | 1回戦 | 全日体大 | 12 | ― | 2 | 緑泳会 | ||
| 9 | 6/14 | 14:30 | 2回戦 | 全中央大学 | 8 | ― | 4 | 日体倶楽部 | |
| 10 | 15:30 | 2回戦 | 全筑波大学 | 11 | ― | 5 | 全早稲田大学 | ||
| 11 | 16:30 | 2回戦 | プロミネンス | 5 | ― | 3 | 三健・30CLUB | ||
| 12 | 17:30 | 2回戦 | 全日体大 | 13 | ― | 3 | 全日本大学 | ||
| 13 | 6/15 | 15:00 | 準決勝 | 全筑波大学 | 10 | ― | 9 | プロミネンス | |
| 14 | 16:15 | 準決勝 | 全日体大 | 12 | ― | 5 | 全中央大学 | ||
| 15 | 6/16 | 15:45 | 3位決定戦 | 全中央大学 | 4 | ― | 8 | プロミネンス | |
| 16 | 17:00 | 決勝 | 全日体大 | 5 | ― | 7 | 全筑波大 | ||
| 全国女子水球 | |||||||||
| 1 | 6/14 | 10:00 | 1回戦 | 鳥羽高校 | 7 | ― | 8 | なみはやクラブ | |
| 2 | 11:00 | 1回戦 | 埼玉選抜 | 2 | ― | 10 | 聖徳クラブ | ||
| 3 | 12:00 | 1回戦 | 全藤村女子高校 | 3 | ― | 13 | 日体クラブ | ||
| 4 | 13:00 | 1回戦 | 藤村スイムスクール | 10 | ― | 6 | 京都女子高校 | ||
| 5 | 6/15 | 12:00 | 準決勝 | 聖徳クラブ | 3 | ― | 8 | 日体クラブ | |
| 6 | 13:15 | 準決勝 | 藤村スイムスクール | 16 | ― | 6 | なみはやクラブ | ||
| 7 | 6/16 | 11:45 | 3位決定戦 | なみはやクラブ | 5 | ― | 10 | 聖徳クラブ | |
| 8 | 13:00 | 決勝 | 藤村スイムスクール | 5 | ― | 4 | 日体大 | ||
スコア・ゲーム分析シートに関する問い合わせ → E-mail
洲 雅明のページへ 2001年日本選手権のゲーム分析ページへ