平成25年度 推薦入試・社会人入試出願状況(最終集計)
2012年11月14日
平成25年度推薦入試・社会人入試の出願状況をお知らせします。詳しくは以下をご覧ください。
◆平成25年度推薦入試◆
- 全学科で実施
- 出願期間:11月1日(木)~11月9日(金)※消印有効
- 試験日:11月18日(日)
- 合格者発表:11月26日(月) 午後2時(予定)
美術科 | ||||
専攻 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|---|
美術専攻 | 25人 | 10人程度 | 16人 | 1.6 |
デザイン専攻 | 50人 | 32人程度 | 49人 | 1.5 |
計 | 75人 | 42人程度 | 65人 | 1.5 |
音楽科 | |||
定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|
65人
計 |
39人程度
(うち自己推薦3人程度) |
56人
(8人) |
1.4 |
国際文化学科 | ||||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|---|
一般推薦 | 100人 | 35人程度 | 42人 | 1.2 |
特別推薦 | 15人程度 | 7人 | 0.5 | |
計 | 100人 | 50人程度 | 49人 | 1.0 |
情報コミュニケーション学科 | ||||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|---|
一般推薦 | 100人 | 40人程度 | 50人 | 1.3 |
特別推薦 | 10人程度 | 17人 | 1.7 | |
計 | 100人 | 50人程度 | 67人 | 1.3 |
全学科計 | |||
定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 |
---|---|---|---|
340人 | 181人程度 | 237人 | 1.3 |
◆平成25年度社会人入試◆
- 全学科で実施
- 出願期間:11月1日(木)~11月9日(金)※消印有効
- 試験日:11月18日(日)
- 合格者発表:11月26日(月) 午後2時(予定)
美術科 | ||
専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|
美術専攻 | 若干名 | 3人 |
デザイン専攻 | 若干名 | 0人 |
計 | 若干名 | 3人 |
音楽科 | |
募集人員 | 出願者数 |
若干名 | 3人 |
国際文化学科 | |
募集人員 | 出願者数 |
若干名 | 1人 |
情報コミュニケーション学科 | |
募集人員 | 出願者数 |
若干名 | 0人 |
全学科 | |
募集人員 | 出願者数 |
若干名 | 7人 |
2012年度 > 平成25年度 推薦入試・社会人入試出願状況(最終集計)