平成25年度 推薦入試・社会人入試出願状況(中間発表)
2012年11月08日
平成25年度推薦入試・社会人入試の出願状況(平成24年11月6日集計)をお知らせします。詳しくは以下をご覧ください。
平成25年度推薦入試
- 全学科で実施
- 出願期間:11月1日(木)~11月9日(金)
- 試験日:11月18日(日)
- 合格者発表:11月26日(月) 午後2時(予定)
美術科 | |||
専攻 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|---|
美術専攻 | 25人 | 10人程度 | 13人 |
デザイン専攻 | 50人 | 32人程度 | 34人 |
計 | 75人 | 42人程度 | 47人 |
音楽科 | ||
定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|
65人 | 39人程度
(うち自己推薦3人程度) |
32人
(4人) |
( )内うち自己推薦 |
国際文化学科 | |||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|---|
一般推薦 | 100人 | 35人程度 | 31人 |
特別推薦 | 15人程度 | 6人 | |
計 | 100人 | 50人程度 | 37人 |
情報コミュニケーション学科 | |||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|---|
一般推薦 | 100人 | 40人程度 | 33人 |
特別推薦 | 10人程度 | 13人 | |
計 | 100人 | 50人程度 | 46人 |
全学科計 | ||
定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|
340人 | 181人程度 | 162人 |
平成25年度社会人入試
- 全学科で実施
- 出願期間:11月1日(木)~11月9日(金)
- 試験日:11月18日(日)
- 合格者発表:11月26日(月)午後2時(予定)
美術科 | ||
専攻 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|
美術専攻 | 若干名 | 1人 |
デザイン専攻 | 若干名 | 0人 |
計 | 若干名 | 1人 |
音楽科 | |
募集人員 | 出願者数 |
若干名 | 1人 |
国際文化学科 | |
募集人員 | 出願者数 |
若干名 | 0人 |
情報コミュニケーション学科 | |
募集人員 | 出願者数 |
若干名 | 0人 |
全学科計 | |
募集人員 | 出願者数 |
若干名 | 2人 |
2012年度 > 平成25年度推薦入試・社会人入試の出願状況(中間発表)