平成24年度一般入学試験(後期日程)出願状況(中間発表)
2012年03月06日
平成24年度一般入学試験(後期日程)の出願状況(平成24年3月5日集計)をお知らせします。詳しくは以下をご覧ください。
平成24年度一般入学試験(後期日程)
- 全学科で実施
- 出願期間:平成24年2月29日(水)~3月9日(金)
- 試験日:平成24年3月17日(土)
- 合格者発表:平成24年3月21日(水) 午後2時(予定)
美術科 | |||
専攻 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|---|
美術専攻 | 25人 | 2人程度 | 0人 |
デザイン専攻 | 50人 | 3人程度 | 2人 |
計 | 75人 | 5人程度 | 2人 |
音楽科 | ||
定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|
65人 | 5人程度 | 4人 |
国際文化学科 | |||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|---|
センター試験利用 | 100人 | 5人程度 | 0人 |
情報コミュニケーション学科 | |||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|---|
センター試験利用 | 100人 | 5人程度 | 1人 |
全学科計 | ||
定員 | 募集人員 | 出願者数 |
---|---|---|
340人 | 20人程度 | 7人 |
2011年度 > 平成24年度一般入学試験(後期日程)出願状況(中間発表)