平成23年度推薦入試・社会人入試 出願状況(中間発表)
2010年11月09日
平成23年度推薦入試・社会人入試の出願状況(平成22年11月8日集計)をお知らせします。下記をご覧ください。
平成23年度推薦入試
- 全学科実施
- 出願期間: 11月1日(月)~11月12日(金)
- 試験日: 11月21日(日)
- 合格者発表: 11月29日(月)午後2時 (予定)
| 美術科 | ||||
| 専 攻 | 定 員 | 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 美 術 専 攻 | 25人 | 10人程度 | 7 | 7 |
| デザイン専攻 | 50人 | 32人程度 | 29 | 29 |
| 計 | 75人 | 42人程度 | 36 | 36 |
| 音楽科 | |||
| 定 員 | 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|---|
| 65人 | 34人程度 | 50 | 43 |
| 国際文化学科 | ||||
| 専 攻 | 定 員 | 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 一 般 推 薦 | 40人程度 | 12 | 45 | |
| 特 別 推 薦 | 10人程度 | 2 | 15 | |
| 計 | 100人 | 50人程度 | 14 | 60 |
| 情報コミュニケーション学科 | ||||
| 専 攻 | 定 員 | 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|---|---|
| 一 般 推 薦 | 40人程度 | 21 | 68 | |
| 特 別 推 薦 | 10人程度 | 4 | 22 | |
| 計 | 100人 | 50人程度 | 25 | 90 |
| 全学合計 | |||
| 定 員 | 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|---|
| 340人 | 176人程度 | 125 | 229 |
平成23年度社会人入試
- 全学科実施
- 出願期間: 11月1日(月)~11月12日(金)
- 試験日: 11月21日(日)
- 合格者発表: 11月29日(月)午後2時 (予定)
| 美術科 | |||
| 専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|---|
| 美術 | 若干名 | 0人 | 2人 |
| デザイン | 若干名 | 0人 | 1人 |
| 計 | 若干名 | 0人 | 3人 |
| 音楽科 | ||
| 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|
| 若干名 | 0人 | 6人 |
| 国際文化学科 | ||
| 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|
| 若干名 | 0人 | 0人 |
| 情報コミュニケーション学科 | ||
| 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|
| 若干名 | 0人 | 0人 |
| 全学合計 | ||
| 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
|---|---|---|
| 若干名 | 0人 | 9人 |
