平成22年度推薦入試・特別選抜入試 出願状況
2009年11月19日
平成22年度推薦入試・特別選抜(社会人)入試の出願状況をお知らせします。下記をご覧ください。
平成22年度推薦入試
- 全学科実施
- 出願期間: 11月2日(月)~11月13日(金)
- 試験日: 11月22日(日)
- 合格者発表: 11月30日(月)午後2時 (予定)
美術科 | |||||
専攻 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 | 前年度出願者数 |
---|---|---|---|---|---|
美術 | 25 | 12人程度 | 7人 | 0.6 | 9人 |
デザイン | 50 | 35人程度 | 29人 | 0.8 | 49人 |
計 | 75 | 47人程度 | 36人 | 0.8 | 58人 |
音楽科 | ||||
定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 | 前年度出願者数 |
---|---|---|---|---|
65人 | 39人程度 | 43人 | 1.1 | 55人 |
国際文化学科 | |||||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 | 前年度出願者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般推薦 | 40人程度 | 45人 | 28人 | ||
特別推薦 | 10人程度 | 15人 | 11人 | ||
計 | 100人 | 50人程度 | 60人 | 1.2 | 39人 |
情報コミュニケーション学科 | |||||
区分 | 定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 | 前年度出願者数 |
---|---|---|---|---|---|
一般推薦 | 40人程度 | 68人 | 50人 | ||
特別推薦 | 10人程度 | 22人 | 16人 | ||
計 | 100人 | 50人程度 | 90人 | 1.8 | 66人 |
全学合計 | ||||
定員 | 募集人員 | 出願者数 | 出願倍率 | 前年度出願者数 |
---|---|---|---|---|
340人 | 186人程度 | 229人 | 1.2 | 218人 |
平成22年度特別選抜(社会人)入試
- 全学科実施
- 出願期間: 11月2日(月)~11月13日(金)
- 試験日: 11月22日(日)
- 合格者発表: 11月30日(月)午後2時 (予定)
美術科 | |||
専攻 | 募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
---|---|---|---|
美術 | 若干名 | 2人 | 1人 |
デザイン | 若干名 | 1人 | 0人 |
計 | 若干名 | 3人 | 1人 |
音楽科 | ||
募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
---|---|---|
若干名 | 6人 | 3人 |
国際文化学科 | ||
募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
---|---|---|
若干名 | 0人 | 0人 |
情報コミュニケーション学科 | ||
募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
---|---|---|
若干名 | 0人 | 0人 |
全学合計 | ||
募集人員 | 出願者数 | 前年度出願者数 |
---|---|---|
若干名 | 9人 | 4人 |